/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002463 | 沪电股份 | 2,591.03 | 34.11 | 8.67 | 541 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 1,583.32 | 48.39 | 5.30 | 2696 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 1,469.99 | 5.14 | 4.92 | 730 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 1,423.53 | 2.50 | 4.76 | 3306 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 1,191.61 | 7.90 | 3.99 | 1279 |
| 6 | 600111 | 北方稀土 | 938.82 | 19.69 | 3.14 | 193 |
| 7 | 600418 | 江淮汽车 | 937.27 | 20.29 | 3.14 | 151 |
| 8 | 000534 | 万泽股份 | 831.78 | 23.47 | 2.78 | 124 |
| 9 | 300751 | 迈为股份 | 779.87 | 3.41 | 2.61 | 216 |
| 10 | 000831 | 中国稀土 | 750.08 | 15.63 | 2.51 | 44 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002463 | 沪电股份 | 2,591.03 | 34.11 | 8.67 | 541 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 1,583.32 | 48.39 | 5.30 | 2696 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 1,469.99 | 5.14 | 4.92 | 730 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 1,423.53 | 2.50 | 4.76 | 3306 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 1,191.61 | 7.90 | 3.99 | 1279 |
| 6 | 600111 | 北方稀土 | 938.82 | 19.69 | 3.14 | 193 |
| 7 | 600418 | 江淮汽车 | 937.27 | 20.29 | 3.14 | 151 |
| 8 | 000534 | 万泽股份 | 831.78 | 23.47 | 2.78 | 124 |
| 9 | 300751 | 迈为股份 | 779.87 | 3.41 | 2.61 | 216 |
| 10 | 000831 | 中国稀土 | 750.08 | 15.63 | 2.51 | 44 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002463 | 沪电股份 | 2,591.03 | 34.11 | 8.67 | 541 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 1,583.32 | 48.39 | 5.30 | 2696 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 1,469.99 | 5.14 | 4.92 | 730 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 1,423.53 | 2.50 | 4.76 | 3306 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 1,191.61 | 7.90 | 3.99 | 1279 |
| 6 | 600111 | 北方稀土 | 938.82 | 19.69 | 3.14 | 193 |
| 7 | 600418 | 江淮汽车 | 937.27 | 20.29 | 3.14 | 151 |
| 8 | 000534 | 万泽股份 | 831.78 | 23.47 | 2.78 | 124 |
| 9 | 300751 | 迈为股份 | 779.87 | 3.41 | 2.61 | 216 |
| 10 | 000831 | 中国稀土 | 750.08 | 15.63 | 2.51 | 44 |