/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 239.74 | 0.61 | 1.17 | 5601 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 203.20 | 0.16 | 0.99 | 6529 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 139.39 | 1.98 | 0.68 | 3854 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 99.30 | 2.08 | 0.49 | 2736 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 69.97 | 0.44 | 0.34 | 3505 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 67.19 | 0.18 | 0.33 | 2001 |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 60.20 | 0.88 | 0.29 | 2794 |
| 8 | 688531 | 日联科技 | 55.68 | 0.31 | 0.27 | 899 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 54.30 | 2.16 | 0.27 | 4040 |
| 10 | 688652 | 京仪装备 | 53.71 | 0.27 | 0.26 | 798 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 216.92 | 0.54 | 1.29 | 4196 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 116.40 | 2.05 | 0.69 | 1877 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 115.38 | 0.27 | 0.68 | 1730 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 112.56 | 3.44 | 0.67 | 2696 |
| 5 | 002938 | 鹏鼎控股 | 86.08 | 1.65 | 0.51 | 112 |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 85.53 | 4.45 | 0.51 | 317 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 72.50 | 0.05 | 0.43 | 2411 |
| 8 | 002532 | 天山铝业 | 68.85 | 3.87 | 0.41 | 325 |
| 9 | 002379 | 宏桥控股 | 68.51 | 2.53 | 0.41 | 228 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 52.41 | 0.75 | 0.31 | 257 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 187.30 | 0.51 | 1.10 | 5291 |
| 2 | 600031 | 三一重工 | 169.04 | 8.00 | 0.99 | 2233 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 113.62 | 0.21 | 0.67 | 2935 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 101.23 | 1.48 | 0.59 | 3717 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 90.38 | 3.16 | 0.53 | 2257 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 87.90 | 1.55 | 0.52 | 3835 |
| 7 | 601169 | 北京银行 | 82.47 | 15.05 | 0.48 | 945 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 68.86 | 0.05 | 0.40 | 2963 |
| 9 | 002938 | 鹏鼎控股 | 66.26 | 1.31 | 0.39 | 1387 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 53.73 | 7.29 | 0.32 | 2127 |