/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02259 | 紫金黄金国际 | 38.43 | 0.25 | 0.69 | 124 |
| 2 | 688072 | 拓荆科技 | 32.89 | 0.09 | 0.59 | 645 |
| 3 | 601009 | 南京银行 | 28.36 | 2.49 | 0.51 | 286 |
| 4 | 002429 | 兆驰股份 | 24.97 | 2.64 | 0.45 | 21 |
| 5 | 688322 | 奥比中光 | 22.69 | 0.30 | 0.41 | 41 |
| 6 | 300274 | 阳光电源 | 22.61 | 0.15 | 0.40 | 1279 |
| 7 | 300014 | 亿纬锂能 | 18.67 | 0.30 | 0.33 | 305 |
| 8 | 300568 | 星源材质 | 17.92 | 1.21 | 0.32 | 39 |
| 9 | 600938 | 中国海油 | 16.80 | 0.42 | 0.30 | 665 |
| 10 | 600989 | 宝丰能源 | 15.40 | 0.53 | 0.28 | 267 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600926 | 杭州银行 | 39.88 | 2.61 | 0.64 | 1375 |
| 2 | 601009 | 南京银行 | 28.46 | 2.49 | 0.46 | 1395 |
| 3 | 01171 | 兖矿能源 | 27.80 | 3.20 | 0.45 | 285 |
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 22.36 | 0.34 | 0.36 | 2099 |
| 5 | 02259 | 紫金黄金国际 | 21.10 | 0.16 | 0.34 | 429 |
| 6 | 600111 | 北方稀土 | 19.83 | 0.43 | 0.32 | 895 |
| 7 | 000408 | 藏格矿业 | 17.72 | 0.21 | 0.28 | 1683 |
| 8 | 688322 | 奥比中光 | 15.18 | 0.17 | 0.24 | 962 |
| 9 | 000686 | 东北证券 | 13.51 | 1.45 | 0.22 | 230 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 12.29 | 0.53 | 0.20 | 1694 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600926 | 杭州银行 | 39.88 | 2.61 | 0.64 | 1375 |
| 2 | 601009 | 南京银行 | 28.46 | 2.49 | 0.46 | 1395 |
| 3 | 01171 | 兖矿能源 | 27.80 | 3.20 | 0.45 | 285 |
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 22.36 | 0.34 | 0.36 | 2099 |
| 5 | 02259 | 紫金黄金国际 | 21.10 | 0.16 | 0.34 | 429 |
| 6 | 600111 | 北方稀土 | 19.83 | 0.43 | 0.32 | 895 |
| 7 | 000408 | 藏格矿业 | 17.72 | 0.21 | 0.28 | 1683 |
| 8 | 688322 | 奥比中光 | 15.18 | 0.17 | 0.24 | 962 |
| 9 | 000686 | 东北证券 | 13.51 | 1.45 | 0.22 | 230 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 12.29 | 0.53 | 0.20 | 1694 |