/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002507 | 涪陵榨菜 | 274.40 | 24.50 | 0.84 | 8 |
| 2 | 02423 | 贝壳-W | 253.07 | 6.61 | 0.77 | 38 |
| 3 | 601211 | 国泰海通 | 242.93 | 14.40 | 0.74 | 41 |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 241.07 | 1.06 | 0.74 | 104 |
| 5 | 688825 | 长鑫科技 | 235.60 | 4.30 | 0.72 | 260 |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 227.91 | 0.37 | 0.70 | 158 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 221.10 | 8.55 | 0.67 | 40 |
| 8 | 600893 | 航发动力 | 216.06 | 5.56 | 0.66 | 19 |
| 9 | 600754 | 锦江酒店 | 210.46 | 11.66 | 0.64 | 11 |
| 10 | 01347 | 华虹宏力 | 208.10 | 2.30 | 0.64 | 26 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002507 | 涪陵榨菜 | 485.68 | 44.97 | 1.41 | 260 |
| 2 | 601628 | 中国人寿 | 343.96 | 9.73 | 1.00 | 1306 |
| 3 | 601211 | 国泰海通 | 327.60 | 18.00 | 0.95 | 2079 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 287.52 | 12.00 | 0.83 | 2176 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 287.30 | 10.00 | 0.83 | 2480 |
| 6 | 000848 | 承德露露 | 210.90 | 28.50 | 0.61 | 342 |
| 7 | 600754 | 锦江酒店 | 209.76 | 11.66 | 0.61 | 756 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 209.68 | 2.60 | 0.61 | 1413 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 203.85 | 4.27 | 0.59 | 2736 |
| 10 | 002262 | 恩华药业 | 186.94 | 9.97 | 0.54 | 389 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002507 | 涪陵榨菜 | 561.68 | 44.97 | 1.32 | 20 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 358.89 | 13.62 | 0.84 | 425 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 336.23 | 3.20 | 0.79 | 1064 |
| 4 | 600861 | 北京人力 | 324.80 | 20.00 | 0.76 | 24 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 319.01 | 13.27 | 0.75 | 377 |
| 6 | 601211 | 国泰海通 | 298.62 | 18.00 | 0.70 | 318 |
| 7 | 002557 | 洽洽食品 | 260.18 | 12.29 | 0.61 | 64 |
| 8 | 600258 | 首旅酒店 | 242.68 | 16.20 | 0.57 | 100 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 242.45 | 4.27 | 0.57 | 1877 |
| 10 | 00762 | 中国联通 | 240.96 | 38.60 | 0.57 | 30 |