十大重仓股 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002600 | 领益智造 | 1,003.14 | 140.89 | 5.25 | 647 |
2 | 600584 | 长电科技 | 963.98 | 30.40 | 5.04 | 1268 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 955.57 | 52.36 | 5.00 | 1415 |
4 | 600941 | 中国移动 | 953.53 | 8.87 | 4.99 | 2058 |
5 | 603986 | 兆易创新 | 953.33 | 9.97 | 4.99 | 1663 |
6 | 600183 | 生益科技 | 940.54 | 44.66 | 4.92 | 1235 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 937.54 | 23.85 | 4.90 | 3794 |
8 | 002384 | 东山精密 | 933.95 | 45.12 | 4.88 | 1354 |
9 | 002273 | 水晶光电 | 933.90 | 55.00 | 4.88 | 1222 |
10 | 688981 | 中芯国际 | 924.57 | 20.06 | 4.84 | 1309 |
报表日期2024-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601728 | 中国电信 | 1,045.25 | 171.92 | 5.33 | 303 |
2 | 600941 | 中国移动 | 1,025.87 | 9.70 | 5.23 | 791 |
3 | 002371 | 北方华创 | 941.25 | 3.08 | 4.80 | 832 |
4 | 688012 | 中微公司 | 935.62 | 6.27 | 4.77 | 584 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 911.12 | 30.98 | 4.65 | 1158 |
6 | 688041 | 海光信息 | 907.99 | 11.75 | 4.63 | 330 |
7 | 300433 | 蓝思科技 | 905.15 | 66.36 | 4.62 | 43 |
8 | 688596 | 正帆科技 | 887.05 | 23.29 | 4.52 | 161 |
9 | 002938 | 鹏鼎控股 | 876.03 | 37.76 | 4.47 | 58 |
10 | 688777 | 中控技术 | 833.17 | 17.91 | 4.25 | 93 |
报表日期2023-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 603019 | 中科曙光 | 1,354.51 | 34.30 | 4.86 | 825 |
2 | 601689 | 拓普集团 | 1,349.46 | 18.36 | 4.84 | 1383 |
3 | 600845 | 宝信软件 | 1,341.02 | 27.48 | 4.81 | 1024 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 1,330.36 | 50.24 | 4.77 | 1294 |
5 | 601728 | 中国电信 | 1,304.73 | 241.17 | 4.68 | 1139 |
6 | 002050 | 三花智控 | 1,264.79 | 43.02 | 4.54 | 1764 |
7 | 002179 | 中航光电 | 1,248.00 | 32.00 | 4.48 | 1263 |
8 | 600941 | 中国移动 | 1,223.60 | 12.30 | 4.39 | 1744 |
9 | 688012 | 中微公司 | 1,167.28 | 7.60 | 4.19 | 1995 |
10 | 300394 | 天孚通信 | 838.32 | 9.16 | 3.01 | 1407 |