十大重仓股 |
报表日期2022-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300015 | 爱尔眼科 | 35,881.93 | 801.47 | 10.24 | 551 |
2 | 603259 | 药明康德 | 31,387.37 | 301.83 | 8.96 | 953 |
3 | 300363 | 博腾股份 | 26,290.49 | 337.10 | 7.51 | 199 |
4 | 600763 | 通策医疗 | 26,246.24 | 150.46 | 7.49 | 194 |
5 | 02269 | 药明生物 | 24,978.59 | 406.80 | 7.13 | 209 |
6 | 002821 | 凯莱英 | 24,721.35 | 85.54 | 7.06 | 196 |
7 | 300122 | 智飞生物 | 21,507.08 | 193.74 | 6.14 | 520 |
8 | 300896 | 爱美客 | 19,369.46 | 32.28 | 5.53 | 415 |
9 | 300759 | 康龙化成 | 13,939.90 | 146.40 | 3.98 | 241 |
10 | 300347 | 泰格医药 | 13,015.40 | 113.72 | 3.72 | 279 |
报表日期2022-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 603259 | 药明康德 | 34,905.31 | 310.60 | 10.22 | 1308 |
2 | 002821 | 凯莱英 | 34,274.50 | 93.39 | 10.04 | 383 |
3 | 300363 | 博腾股份 | 33,474.80 | 346.35 | 9.80 | 324 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 22,372.56 | 162.12 | 6.55 | 812 |
5 | 02269 | 药明生物 | 21,743.47 | 412.15 | 6.37 | 158 |
6 | 300347 | 泰格医药 | 13,992.44 | 130.04 | 4.10 | 314 |
7 | 300759 | 康龙化成 | 11,596.79 | 98.28 | 3.40 | 162 |
8 | 600436 | 片仔癀 | 11,002.33 | 34.68 | 3.22 | 102 |
9 | 300896 | 爱美客 | 10,412.90 | 21.92 | 3.05 | 207 |
10 | 000739 | 普洛药业 | 9,669.34 | 309.32 | 2.83 | 120 |
报表日期2021-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 603259 | 药明康德 | 31,924.19 | 269.22 | 8.52 | 2614 |
2 | 002821 | 凯莱英 | 30,156.85 | 69.33 | 8.04 | 1210 |
3 | 300015 | 爱尔眼科 | 26,243.89 | 621.66 | 7.00 | 1225 |
4 | 300347 | 泰格医药 | 26,136.54 | 204.51 | 6.97 | 1193 |
5 | 02269 | 药明生物 | 23,854.61 | 315.25 | 6.36 | 329 |
6 | 300363 | 博腾股份 | 21,177.36 | 236.75 | 5.65 | 743 |
7 | 600763 | 通策医疗 | 19,794.61 | 99.47 | 5.28 | 675 |
8 | 300759 | 康龙化成 | 14,799.15 | 104.76 | 3.95 | 781 |
9 | 600436 | 片仔癀 | 14,260.93 | 32.62 | 3.80 | 905 |
10 | 300595 | 欧普康视 | 10,690.35 | 186.34 | 2.85 | 761 |