十大重仓股 |
报表日期2023-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601088 | 中国神华 | 2,745.60 | 88.00 | 1.42 | 415 |
2 | 688596 | 正帆科技 | 2,088.80 | 56.00 | 1.08 | 100 |
3 | 002555 | 三七互娱 | 1,953.00 | 90.00 | 1.01 | 290 |
4 | 600489 | 中金黄金 | 1,947.32 | 178.00 | 1.00 | 260 |
5 | 000933 | 神火股份 | 1,793.27 | 104.99 | 0.92 | 170 |
6 | 600941 | 中国移动 | 1,742.76 | 18.00 | 0.90 | 654 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 1,552.64 | 128.00 | 0.80 | 963 |
8 | 002236 | 大华股份 | 1,514.36 | 68.00 | 0.78 | 270 |
9 | 300496 | 中科创达 | 1,439.52 | 18.80 | 0.74 | 64 |
10 | 002156 | 通富微电 | 1,341.90 | 70.00 | 0.69 | 123 |
报表日期2023-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002156 | 通富微电 | 2,440.80 | 108.00 | 0.99 | 717 |
2 | 002555 | 三七互娱 | 2,267.20 | 65.00 | 0.92 | 1805 |
3 | 688596 | 正帆科技 | 2,165.00 | 50.00 | 0.87 | 383 |
4 | 000988 | 华工科技 | 2,090.55 | 55.00 | 0.84 | 584 |
5 | 000733 | 振华科技 | 1,917.00 | 20.00 | 0.77 | 1073 |
6 | 600941 | 中国移动 | 1,866.00 | 20.00 | 0.75 | 1627 |
7 | 300496 | 中科创达 | 1,811.38 | 18.80 | 0.73 | 1070 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 1,751.40 | 42.00 | 0.71 | 1740 |
9 | 300274 | 阳光电源 | 1,749.45 | 15.00 | 0.71 | 2219 |
10 | 300251 | 光线传媒 | 1,658.45 | 205.00 | 0.67 | 531 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300687 | 赛意信息 | 5,278.16 | 136.00 | 1.56 | 78 |
2 | 002459 | 晶澳科技 | 4,587.20 | 80.00 | 1.35 | 544 |
3 | 002415 | 海康威视 | 4,266.00 | 100.00 | 1.26 | 990 |
4 | 601888 | 中国中免 | 3,848.04 | 21.00 | 1.14 | 518 |
5 | 000975 | 银泰黄金 | 3,292.50 | 250.00 | 0.97 | 167 |
6 | 002532 | 天山铝业 | 2,656.50 | 350.00 | 0.78 | 62 |
7 | 603486 | 科沃斯 | 2,478.00 | 30.00 | 0.73 | 56 |
8 | 000733 | 振华科技 | 2,251.50 | 25.00 | 0.66 | 151 |
9 | 002156 | 通富微电 | 2,220.00 | 100.00 | 0.66 | 54 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 2,214.08 | 68.00 | 0.65 | 459 |