/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000975 | 山金国际 | 365.96 | 16.03 | 1.64 | 293 |
| 2 | 600988 | 赤峰黄金 | 336.03 | 11.36 | 1.51 | 371 |
| 3 | 02313 | 申洲国际 | 142.96 | 2.54 | 0.64 | 39 |
| 4 | 601058 | 赛轮轮胎 | 142.68 | 9.92 | 0.64 | 190 |
| 5 | 301291 | 明阳电气 | 126.98 | 2.63 | 0.57 | 43 |
| 6 | 01055 | 中国南方航空股份 | 118.50 | 31.20 | 0.53 | 44 |
| 7 | 09896 | 名创优品 | 109.79 | 2.70 | 0.49 | 49 |
| 8 | 002043 | 兔宝宝 | 105.79 | 9.85 | 0.47 | 33 |
| 9 | 601111 | 中国国航 | 102.36 | 12.94 | 0.46 | 155 |
| 10 | 688112 | 鼎阳科技 | 91.25 | 2.42 | 0.41 | 16 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601058 | 赛轮轮胎 | 336.55 | 25.65 | 1.29 | 1039 |
| 2 | 300161 | 华中数控 | 179.87 | 6.79 | 0.69 | 156 |
| 3 | 300450 | 先导智能 | 151.83 | 6.11 | 0.58 | 896 |
| 4 | 688337 | 普源精电 | 131.34 | 3.68 | 0.50 | 285 |
| 5 | 601615 | 明阳智能 | 118.00 | 10.27 | 0.45 | 640 |
| 6 | 000426 | 兴业银锡 | 110.92 | 7.02 | 0.43 | 851 |
| 7 | 09896 | 名创优品 | 99.99 | 3.08 | 0.38 | 195 |
| 8 | 600592 | 龙溪股份 | 95.88 | 3.97 | 0.37 | 228 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 93.91 | 68.20 | 0.36 | 22 |
| 10 | 300809 | 华辰装备 | 90.57 | 2.41 | 0.35 | 153 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601058 | 赛轮轮胎 | 388.48 | 26.92 | 1.43 | 269 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 337.14 | 23.60 | 1.24 | 140 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 331.78 | 17.28 | 1.22 | 397 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 314.38 | 17.35 | 1.15 | 2138 |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 219.34 | 8.16 | 0.80 | 242 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 210.03 | 4.62 | 0.77 | 1037 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 149.38 | 8.75 | 0.55 | 86 |
| 8 | 002311 | 海大集团 | 125.87 | 2.52 | 0.46 | 285 |
| 9 | 603129 | 春风动力 | 125.38 | 0.67 | 0.46 | 236 |
| 10 | 300818 | 耐普矿机 | 122.15 | 5.36 | 0.45 | 29 |