十大重仓股 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300454 | 深信服 | 23,174.81 | 205.91 | 9.90 | 202 |
2 | 600166 | 福田汽车 | 11,911.05 | 4,238.81 | 5.09 | 20 |
3 | 002643 | 万润股份 | 10,524.36 | 717.90 | 4.49 | 48 |
4 | 300973 | 立高食品 | 10,484.10 | 109.52 | 4.48 | 48 |
5 | 601058 | 赛轮轮胎 | 9,420.01 | 940.12 | 4.02 | 152 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 9,237.06 | 218.58 | 3.94 | 918 |
7 | 300747 | 锐科激光 | 8,793.37 | 371.81 | 3.76 | 29 |
8 | 601636 | 旗滨集团 | 7,915.71 | 694.97 | 3.38 | 110 |
9 | 002472 | 双环传动 | 7,840.35 | 308.07 | 3.35 | 74 |
10 | 600060 | 海信视像 | 7,158.60 | 528.70 | 3.06 | 90 |
报表日期2022-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000002 | 万科A | 23,515.90 | 1,318.90 | 9.65 | 585 |
2 | 300454 | 深信服 | 17,510.41 | 175.10 | 7.19 | 153 |
3 | 002120 | 韵达股份 | 13,710.27 | 876.06 | 5.63 | 131 |
4 | 300498 | 温氏股份 | 12,947.75 | 631.29 | 5.32 | 389 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 10,967.25 | 228.91 | 4.50 | 1312 |
6 | 600166 | 福田汽车 | 10,893.73 | 4,238.81 | 4.47 | 10 |
7 | 002643 | 万润股份 | 10,466.92 | 717.90 | 4.30 | 60 |
8 | 300973 | 立高食品 | 9,351.48 | 109.52 | 3.84 | 49 |
9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 9,160.14 | 134.77 | 3.76 | 52 |
10 | 300747 | 锐科激光 | 8,229.39 | 371.81 | 3.38 | 22 |
报表日期2022-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000002 | 万科A | 29,863.27 | 1,456.75 | 9.85 | 1480 |
2 | 688099 | 晶晨股份 | 17,800.50 | 176.24 | 5.87 | 653 |
3 | 002643 | 万润股份 | 15,312.62 | 734.07 | 5.05 | 326 |
4 | 002120 | 韵达股份 | 14,945.51 | 876.06 | 4.93 | 764 |
5 | 02382 | 舜宇光学科技 | 14,740.98 | 134.77 | 4.86 | 410 |
6 | 600166 | 福田汽车 | 13,427.24 | 4,744.61 | 4.43 | 171 |
7 | 300454 | 深信服 | 13,000.95 | 125.27 | 4.29 | 662 |
8 | 300498 | 温氏股份 | 12,539.16 | 588.97 | 4.14 | 1152 |
9 | 002415 | 海康威视 | 11,822.38 | 326.58 | 3.90 | 1913 |
10 | 600438 | 通威股份 | 11,500.30 | 192.12 | 3.79 | 1940 |