十大重仓股 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 605507 | 国邦医药 | 1,672.37 | 63.18 | 4.93 | 22 |
2 | 600861 | 北京城乡 | 1,232.74 | 56.11 | 3.64 | 17 |
3 | 605266 | 健之佳 | 1,220.27 | 15.24 | 3.60 | 47 |
4 | 603369 | 今世缘 | 1,213.46 | 23.84 | 3.58 | 226 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 1,191.80 | 0.69 | 3.52 | 2959 |
6 | 000913 | 钱江摩托 | 1,170.15 | 63.32 | 3.45 | 11 |
7 | 001205 | 盛航股份 | 1,117.62 | 45.58 | 3.30 | 12 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 876.93 | 3.91 | 2.59 | 1266 |
9 | 002727 | 一心堂 | 868.42 | 27.56 | 2.56 | 85 |
10 | 300119 | 瑞普生物 | 847.50 | 45.54 | 2.50 | 17 |
报表日期2022-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,198.59 | 0.64 | 6.28 | 3324 |
2 | 001205 | 盛航股份 | 759.13 | 26.06 | 3.98 | 22 |
3 | 600233 | 圆通速递 | 633.29 | 30.52 | 3.32 | 229 |
4 | 600298 | 安琪酵母 | 617.05 | 14.84 | 3.23 | 71 |
5 | 301193 | 家联科技 | 610.06 | 16.65 | 3.20 | 9 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 588.18 | 2.55 | 3.08 | 1319 |
7 | 002557 | 洽洽食品 | 557.45 | 12.10 | 2.92 | 56 |
8 | 688363 | 华熙生物 | 514.93 | 3.93 | 2.70 | 40 |
9 | 000858 | 五粮液 | 511.07 | 3.02 | 2.68 | 1299 |
10 | 002468 | 申通快递 | 485.01 | 38.04 | 2.54 | 36 |
报表日期2022-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000661 | 长春高新 | 990.91 | 4.25 | 5.65 | 1293 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 552.35 | 0.27 | 3.15 | 4104 |
3 | 301177 | 迪阿股份 | 528.13 | 7.12 | 3.01 | 926 |
4 | 688089 | 嘉必优 | 526.18 | 16.07 | 3.00 | 86 |
5 | 600195 | 中牧股份 | 519.70 | 42.39 | 2.97 | 303 |
6 | 002100 | 天康生物 | 515.94 | 53.08 | 2.94 | 280 |
7 | 002468 | 申通快递 | 500.16 | 41.96 | 2.85 | 269 |
8 | 688696 | 极米科技 | 478.25 | 1.55 | 2.73 | 359 |
9 | 605080 | 浙江自然 | 445.95 | 6.98 | 2.54 | 163 |
10 | 300873 | 海晨股份 | 400.76 | 14.18 | 2.29 | 125 |