/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000100 | TCL科技 | 1,845.64 | 317.12 | 6.15 | 1984 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 1,700.77 | 49.73 | 5.67 | 2246 |
| 3 | 002179 | 中航光电 | 1,428.50 | 30.92 | 4.76 | 1298 |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 1,388.76 | 1.57 | 4.63 | 3614 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 1,269.58 | 16.35 | 4.23 | 2124 |
| 6 | 300558 | 贝达药业 | 1,236.98 | 19.01 | 4.12 | 683 |
| 7 | 002850 | 科达利 | 1,143.37 | 6.04 | 3.81 | 1494 |
| 8 | 688652 | 京仪装备 | 1,016.26 | 5.08 | 3.39 | 798 |
| 9 | 00148 | 建滔集团 | 885.76 | 8.65 | 2.95 | 579 |
| 10 | 688256 | 寒武纪 | 842.77 | 0.53 | 2.81 | 4457 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603899 | 晨光股份 | 3,006.16 | 118.96 | 10.18 | 41 |
| 2 | 001914 | 招商积余 | 2,677.36 | 274.60 | 9.07 | 35 |
| 3 | 600039 | 四川路桥 | 1,011.83 | 100.48 | 3.43 | 102 |
| 4 | 000100 | TCL科技 | 997.82 | 233.68 | 3.38 | 339 |
| 5 | 03347 | 泰格医药 | 777.90 | 21.26 | 2.64 | 39 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 685.36 | 22.53 | 2.32 | 336 |
| 7 | 002008 | 大族激光 | 603.61 | 9.85 | 2.04 | 297 |
| 8 | 000962 | 东方钽业 | 571.11 | 12.86 | 1.93 | 68 |
| 9 | 601665 | 齐鲁银行 | 569.03 | 98.79 | 1.93 | 124 |
| 10 | 603882 | 金域医学 | 565.64 | 21.54 | 1.92 | 23 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603899 | 晨光股份 | 3,254.82 | 120.28 | 9.76 | 593 |
| 2 | 001914 | 招商积余 | 3,123.80 | 292.49 | 9.36 | 534 |
| 3 | 600861 | 北京人力 | 2,736.84 | 149.23 | 8.20 | 212 |
| 4 | 600258 | 首旅酒店 | 1,858.99 | 110.98 | 5.57 | 938 |
| 5 | 603816 | 顾家家居 | 1,834.75 | 59.69 | 5.50 | 1108 |
| 6 | 601965 | 中国汽研 | 1,627.30 | 98.03 | 4.88 | 382 |
| 7 | 600039 | 四川路桥 | 999.78 | 100.48 | 3.00 | 1159 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 672.30 | 22.53 | 2.02 | 1998 |
| 9 | 603882 | 金域医学 | 624.77 | 22.03 | 1.87 | 258 |
| 10 | 002683 | 广东宏大 | 583.64 | 12.21 | 1.75 | 669 |