/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002507 | 涪陵榨菜 | 194.18 | 17.98 | 1.35 | 260 |
| 2 | 601628 | 中国人寿 | 145.64 | 4.12 | 1.01 | 1306 |
| 3 | 601211 | 国泰海通 | 136.50 | 7.50 | 0.95 | 2079 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 126.41 | 4.40 | 0.88 | 2480 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 122.20 | 5.10 | 0.85 | 2176 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 103.74 | 9.50 | 0.72 | 634 |
| 7 | 600754 | 锦江酒店 | 89.95 | 5.00 | 0.63 | 756 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 83.56 | 2.93 | 0.58 | 1862 |
| 9 | 000848 | 承德露露 | 82.88 | 11.20 | 0.58 | 342 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 80.64 | 1.00 | 0.56 | 1413 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002507 | 涪陵榨菜 | 224.57 | 17.98 | 1.38 | 20 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 134.39 | 5.10 | 0.83 | 425 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 132.39 | 1.26 | 0.81 | 1064 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 131.26 | 5.46 | 0.81 | 377 |
| 5 | 601211 | 国泰海通 | 124.43 | 7.50 | 0.76 | 318 |
| 6 | 600861 | 北京人力 | 114.98 | 7.08 | 0.71 | 24 |
| 7 | 002557 | 洽洽食品 | 108.81 | 5.14 | 0.67 | 64 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 95.96 | 1.69 | 0.59 | 1877 |
| 9 | 600258 | 首旅酒店 | 94.97 | 6.34 | 0.58 | 100 |
| 10 | 600161 | 天坛生物 | 90.94 | 6.02 | 0.56 | 6 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002507 | 涪陵榨菜 | 232.12 | 17.98 | 1.16 | 429 |
| 2 | 00135 | 昆仑能源 | 208.04 | 31.00 | 1.04 | 105 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 162.51 | 1.26 | 0.81 | 2681 |
| 4 | 688750 | 金天钛业 | 131.61 | 6.59 | 0.66 | 144 |
| 5 | 600861 | 北京人力 | 129.85 | 7.08 | 0.65 | 212 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 125.55 | 4.39 | 0.63 | 2257 |
| 7 | 603799 | 华友钴业 | 120.14 | 1.76 | 0.60 | 2528 |
| 8 | 002078 | 太阳纸业 | 118.76 | 7.54 | 0.59 | 1201 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 112.26 | 3.91 | 0.56 | 2044 |
| 10 | 002557 | 洽洽食品 | 111.13 | 5.14 | 0.56 | 387 |