/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,644.31 | 3.69 | 6.40 | 2022 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 3,699.03 | 89.65 | 5.09 | 1458 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 3,229.06 | 40.31 | 4.45 | 1713 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 3,159.62 | 8.54 | 4.35 | 1357 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 2,486.73 | 7.47 | 3.42 | 54 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,647.14 | 18.00 | 2.27 | 657 |
| 7 | 02328 | 中国财险 | 1,575.98 | 111.20 | 2.17 | 96 |
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 1,161.76 | 14.08 | 1.60 | 500 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,061.42 | 19.81 | 1.46 | 246 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 979.47 | 28.64 | 1.35 | 30 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,374.46 | 3.69 | 5.89 | 3077 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 3,833.00 | 107.97 | 5.16 | 2249 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 3,188.01 | 8.54 | 4.29 | 2001 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 3,044.83 | 40.31 | 4.10 | 3213 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 2,355.17 | 7.47 | 3.17 | 195 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,451.61 | 18.00 | 1.95 | 1413 |
| 7 | 02328 | 中国财险 | 1,383.07 | 111.20 | 1.86 | 279 |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 1,198.94 | 4.57 | 1.61 | 3812 |
| 9 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,120.23 | 5.05 | 1.51 | 715 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 999.22 | 19.81 | 1.35 | 1423 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,350.50 | 3.69 | 7.33 | 2411 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 4,245.45 | 107.97 | 5.81 | 1387 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 3,649.55 | 8.54 | 5.00 | 1730 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 3,077.88 | 40.31 | 4.21 | 1650 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 2,563.06 | 7.47 | 3.51 | 70 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,891.28 | 18.00 | 2.59 | 1064 |
| 7 | 02328 | 中国财险 | 1,400.10 | 111.20 | 1.92 | 79 |
| 8 | 09633 | 农夫山泉 | 1,186.50 | 28.64 | 1.62 | 34 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,129.17 | 19.81 | 1.55 | 236 |
| 10 | 002539 | 云图控股 | 1,121.09 | 78.95 | 1.54 | 50 |