/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 2,306.20 | 1.22 | 1.63 | 2568 |
| 2 | 001309 | 德明利 | 1,923.52 | 2.04 | 1.36 | 1001 |
| 3 | 300604 | 长川科技 | 1,894.88 | 5.55 | 1.34 | 3101 |
| 4 | 300223 | 北京君正 | 1,729.18 | 6.95 | 1.22 | 2288 |
| 5 | 300857 | 协创数据 | 1,605.01 | 4.72 | 1.13 | 1961 |
| 6 | 300475 | 香农芯创 | 1,551.00 | 5.17 | 1.09 | 1609 |
| 7 | 002008 | 大族激光 | 1,376.51 | 9.17 | 0.97 | 2063 |
| 8 | 002281 | 光迅科技 | 1,276.99 | 4.97 | 0.90 | 1648 |
| 9 | 688347 | 华虹宏力 | 1,238.86 | 3.68 | 0.87 | 2259 |
| 10 | 300054 | 鼎龙股份 | 1,092.55 | 10.31 | 0.77 | 1656 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002558 | 巨人网络 | 809.32 | 25.66 | 0.75 | 281 |
| 2 | 600487 | 亨通光电 | 787.27 | 14.95 | 0.73 | 573 |
| 3 | 600988 | 赤峰黄金 | 778.43 | 18.04 | 0.72 | 524 |
| 4 | 688002 | 睿创微纳 | 751.15 | 7.42 | 0.69 | 377 |
| 5 | 002008 | 大族激光 | 742.71 | 12.12 | 0.68 | 297 |
| 6 | 300450 | 先导智能 | 725.52 | 15.21 | 0.67 | 160 |
| 7 | 300604 | 长川科技 | 720.25 | 5.95 | 0.66 | 400 |
| 8 | 601168 | 西部矿业 | 641.75 | 25.67 | 0.59 | 116 |
| 9 | 002281 | 光迅科技 | 636.47 | 7.55 | 0.59 | 99 |
| 10 | 002414 | 高德红外 | 625.99 | 49.33 | 0.58 | 117 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002156 | 通富微电 | 809.42 | 21.47 | 0.89 | 1076 |
| 2 | 002436 | 兴森科技 | 807.21 | 38.13 | 0.89 | 944 |
| 3 | 600988 | 赤峰黄金 | 663.54 | 21.24 | 0.73 | 1800 |
| 4 | 000933 | 神火股份 | 657.63 | 23.94 | 0.72 | 1673 |
| 5 | 000783 | 长江证券 | 632.44 | 77.60 | 0.70 | 681 |
| 6 | 600096 | 云天化 | 620.76 | 18.58 | 0.68 | 1405 |
| 7 | 600549 | 厦门钨业 | 618.36 | 15.06 | 0.68 | 1661 |
| 8 | 000733 | 振华科技 | 605.34 | 11.55 | 0.67 | 867 |
| 9 | 600873 | 梅花生物 | 602.43 | 59.47 | 0.66 | 1088 |
| 10 | 688002 | 睿创微纳 | 599.08 | 5.94 | 0.66 | 1554 |