/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2025-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 816.72 | 16.60 | 6.27 | 894 |
2 | 603259 | 药明康德 | 667.60 | 9.92 | 5.12 | 627 |
3 | 600196 | 复星医药 | 400.76 | 16.14 | 3.08 | 58 |
4 | 000423 | 东阿阿胶 | 392.32 | 6.49 | 3.01 | 203 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 380.51 | 1.63 | 2.92 | 486 |
6 | 300142 | 沃森生物 | 327.88 | 29.38 | 2.52 | 13 |
7 | 688235 | 百济神州 | 315.27 | 1.32 | 2.42 | 380 |
8 | 000513 | 丽珠集团 | 313.64 | 8.84 | 2.41 | 42 |
9 | 600380 | 健康元 | 306.29 | 26.45 | 2.35 | 34 |
10 | 601607 | 上海医药 | 280.11 | 15.10 | 2.15 | 25 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,063.96 | 23.18 | 8.08 | 2112 |
2 | 603259 | 药明康德 | 816.07 | 14.83 | 6.20 | 1690 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 715.56 | 2.81 | 5.43 | 1830 |
4 | 000538 | 云南白药 | 628.28 | 10.48 | 4.77 | 950 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 516.37 | 71.52 | 3.92 | 558 |
6 | 600196 | 复星医药 | 514.64 | 20.71 | 3.91 | 642 |
7 | 000661 | 长春高新 | 502.17 | 5.05 | 3.81 | 623 |
8 | 601607 | 上海医药 | 447.93 | 21.33 | 3.40 | 686 |
9 | 300142 | 沃森生物 | 400.09 | 33.12 | 3.04 | 393 |
10 | 000513 | 丽珠集团 | 396.72 | 10.44 | 3.01 | 661 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,189.30 | 22.74 | 8.09 | 972 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,153.28 | 3.94 | 7.85 | 727 |
3 | 603259 | 药明康德 | 765.86 | 14.63 | 5.21 | 302 |
4 | 000661 | 长春高新 | 701.10 | 6.38 | 4.77 | 125 |
5 | 002001 | 新和成 | 680.40 | 30.15 | 4.63 | 112 |
6 | 000538 | 云南白药 | 663.68 | 10.88 | 4.52 | 111 |
7 | 300529 | 健帆生物 | 588.67 | 17.98 | 4.01 | 49 |
8 | 000423 | 东阿阿胶 | 583.68 | 9.46 | 3.97 | 157 |
9 | 601607 | 上海医药 | 573.80 | 27.13 | 3.90 | 47 |
10 | 600529 | 山东药玻 | 546.29 | 18.76 | 3.72 | 103 |