/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,015.00 | 0.70 | 10.35 | 2411 |
| 2 | 605499 | 东鹏饮料 | 862.13 | 4.20 | 8.79 | 103 |
| 3 | 600298 | 安琪酵母 | 848.61 | 21.00 | 8.65 | 150 |
| 4 | 002946 | 新乳业 | 809.10 | 45.00 | 8.25 | 79 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 711.45 | 27.00 | 7.26 | 425 |
| 6 | 02517 | 锅圈 | 634.93 | 170.00 | 6.48 | 53 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 500.71 | 3.50 | 5.11 | 194 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 413.08 | 4.00 | 4.21 | 355 |
| 9 | 002847 | 盐津铺子 | 406.68 | 6.85 | 4.15 | 54 |
| 10 | 000729 | 燕京啤酒 | 406.10 | 31.00 | 4.14 | 151 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,015.00 | 0.70 | 10.35 | 2411 |
| 2 | 605499 | 东鹏饮料 | 862.13 | 4.20 | 8.79 | 103 |
| 3 | 600298 | 安琪酵母 | 848.61 | 21.00 | 8.65 | 150 |
| 4 | 002946 | 新乳业 | 809.10 | 45.00 | 8.25 | 79 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 711.45 | 27.00 | 7.26 | 425 |
| 6 | 02517 | 锅圈 | 634.93 | 170.00 | 6.48 | 53 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 500.71 | 3.50 | 5.11 | 194 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 413.08 | 4.00 | 4.21 | 355 |
| 9 | 002847 | 盐津铺子 | 406.68 | 6.85 | 4.15 | 54 |
| 10 | 000729 | 燕京啤酒 | 406.10 | 31.00 | 4.14 | 151 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 605499 | 东鹏饮料 | 1,002.54 | 3.30 | 9.46 | 231 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 823.07 | 0.57 | 7.76 | 1835 |
| 3 | 600298 | 安琪酵母 | 553.70 | 14.00 | 5.22 | 142 |
| 4 | 00220 | 统一企业中国 | 501.75 | 66.90 | 4.73 | 8 |
| 5 | 00322 | 康师傅控股 | 494.52 | 52.00 | 4.67 | 12 |
| 6 | 000729 | 燕京啤酒 | 485.20 | 40.00 | 4.58 | 80 |
| 7 | 000596 | 古井贡酒 | 481.74 | 3.00 | 4.54 | 99 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 465.62 | 2.40 | 4.39 | 272 |
| 9 | 300973 | 立高食品 | 380.52 | 9.00 | 3.59 | 26 |
| 10 | 002847 | 盐津铺子 | 364.52 | 5.20 | 3.44 | 66 |