/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 3,683.17 | 9.37 | 13.65 | 3889 |
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 2,064.97 | 12.99 | 7.65 | 1041 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 1,774.58 | 22.27 | 6.58 | 244 |
| 4 | 600487 | 亨通光电 | 1,741.36 | 15.93 | 6.45 | 520 |
| 5 | 300124 | 汇川技术 | 1,169.13 | 17.63 | 4.33 | 222 |
| 6 | 300014 | 亿纬锂能 | 815.38 | 12.54 | 3.02 | 330 |
| 7 | 600549 | 厦门钨业 | 755.72 | 8.87 | 2.80 | 465 |
| 8 | 600406 | 国电南瑞 | 712.11 | 31.16 | 2.64 | 78 |
| 9 | 601012 | 隆基绿能 | 709.94 | 54.11 | 2.63 | 133 |
| 10 | 603799 | 华友钴业 | 653.31 | 13.54 | 2.42 | 172 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4,463.57 | 11.11 | 13.66 | 4196 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 2,759.20 | 26.22 | 8.44 | 577 |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 2,302.95 | 15.28 | 7.05 | 1279 |
| 4 | 300124 | 汇川技术 | 1,362.51 | 20.34 | 4.17 | 318 |
| 5 | 601012 | 隆基绿能 | 1,117.50 | 63.71 | 3.42 | 179 |
| 6 | 600487 | 亨通光电 | 990.86 | 18.82 | 3.03 | 573 |
| 7 | 600406 | 国电南瑞 | 950.05 | 36.55 | 2.91 | 110 |
| 8 | 603799 | 华友钴业 | 935.40 | 15.93 | 2.86 | 365 |
| 9 | 002460 | 赣锋锂业 | 904.19 | 11.54 | 2.77 | 278 |
| 10 | 300014 | 亿纬锂能 | 852.30 | 13.70 | 2.61 | 305 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4,367.35 | 11.89 | 13.18 | 5291 |
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 2,796.78 | 16.35 | 8.44 | 3526 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 2,741.60 | 28.06 | 8.28 | 1360 |
| 4 | 300124 | 汇川技术 | 1,639.63 | 21.77 | 4.95 | 1706 |
| 5 | 601012 | 隆基绿能 | 1,240.54 | 68.16 | 3.74 | 1255 |
| 6 | 603799 | 华友钴业 | 1,163.64 | 17.05 | 3.51 | 2528 |
| 7 | 601127 | 赛力斯 | 989.45 | 8.18 | 2.99 | 721 |
| 8 | 300014 | 亿纬锂能 | 963.78 | 14.66 | 2.91 | 2099 |
| 9 | 600406 | 国电南瑞 | 879.30 | 39.11 | 2.65 | 1298 |
| 10 | 002460 | 赣锋锂业 | 776.44 | 12.35 | 2.34 | 1028 |