/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000100 | TCL科技 | 1,069.43 | 183.75 | 4.89 | 439 |
| 2 | 01888 | 建滔积层板 | 1,020.48 | 11.85 | 4.67 | 368 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 926.93 | 2.94 | 4.24 | 47 |
| 4 | 603986 | 兆易创新 | 888.35 | 1.09 | 4.06 | 2404 |
| 5 | 688668 | 鼎通科技 | 834.59 | 2.24 | 3.82 | 209 |
| 6 | 600426 | 华鲁恒升 | 790.02 | 33.03 | 3.61 | 183 |
| 7 | 688072 | 拓荆科技 | 789.99 | 0.90 | 3.61 | 910 |
| 8 | 002080 | 中材科技 | 789.30 | 8.77 | 3.61 | 318 |
| 9 | 688347 | 华虹宏力 | 789.09 | 2.35 | 3.61 | 855 |
| 10 | 00148 | 建滔集团 | 788.50 | 7.70 | 3.61 | 191 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 1,418.65 | 9.41 | 5.62 | 1279 |
| 2 | 02788 | 创新实业 | 1,137.09 | 44.50 | 4.51 | 23 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 1,008.76 | 2.94 | 4.00 | 70 |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 943.46 | 72.91 | 3.74 | 55 |
| 5 | 002078 | 太阳纸业 | 885.20 | 59.69 | 3.51 | 202 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 871.56 | 11.90 | 3.45 | 240 |
| 7 | 000875 | 电投绿能 | 787.12 | 120.91 | 3.12 | 8 |
| 8 | 02423 | 贝壳-W | 771.01 | 23.04 | 3.05 | 168 |
| 9 | 000100 | TCL科技 | 768.60 | 180.00 | 3.05 | 339 |
| 10 | 002601 | 龙佰集团 | 756.46 | 43.45 | 3.00 | 24 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 2,986.48 | 86.64 | 9.55 | 4832 |
| 2 | 02600 | 中国铝业 | 1,880.52 | 171.08 | 6.01 | 191 |
| 3 | 01208 | 五矿资源 | 1,659.86 | 209.55 | 5.31 | 212 |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 1,162.91 | 72.91 | 3.72 | 1664 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 1,082.37 | 2.94 | 3.46 | 377 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 1,065.12 | 1.97 | 3.41 | 2935 |
| 7 | 002517 | 恺英网络 | 1,011.92 | 46.27 | 3.24 | 1765 |
| 8 | 002078 | 太阳纸业 | 940.12 | 59.69 | 3.01 | 1201 |
| 9 | 00005 | 汇丰控股 | 822.52 | 7.44 | 2.63 | 206 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 820.31 | 6.36 | 2.62 | 2681 |