十大重仓股 |
报表日期2023-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601138 | 工业富联 | 11,655.00 | 462.50 | 5.51 | 1572 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 11,215.01 | 104.98 | 5.30 | 924 |
3 | 688111 | 金山办公 | 10,524.51 | 22.29 | 4.98 | 2474 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 9,966.07 | 208.06 | 4.71 | 2041 |
5 | 002517 | 恺英网络 | 8,122.36 | 516.03 | 3.84 | 1114 |
6 | 688036 | 传音控股 | 7,543.11 | 51.31 | 3.57 | 1343 |
7 | 002605 | 姚记科技 | 6,737.46 | 145.11 | 3.19 | 684 |
8 | 300033 | 同花顺 | 6,477.58 | 36.96 | 3.06 | 1573 |
9 | 002837 | 英维克 | 6,442.23 | 215.17 | 3.05 | 425 |
10 | 002463 | 沪电股份 | 6,377.74 | 304.57 | 3.02 | 1123 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688111 | 金山办公 | 8,889.51 | 18.79 | 4.63 | 975 |
2 | 002236 | 大华股份 | 8,742.38 | 386.66 | 4.55 | 280 |
3 | 002837 | 英维克 | 8,373.70 | 255.06 | 4.36 | 41 |
4 | 300459 | 汤姆猫 | 6,413.88 | 777.44 | 3.34 | 48 |
5 | 300418 | 昆仑万维 | 6,193.20 | 132.39 | 3.23 | 202 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 5,892.46 | 137.61 | 3.07 | 607 |
7 | 300058 | 蓝色光标 | 5,453.12 | 570.41 | 2.84 | 72 |
8 | 300033 | 同花顺 | 5,313.84 | 26.01 | 2.77 | 273 |
9 | 002180 | 纳思达 | 4,975.92 | 111.02 | 2.59 | 158 |
10 | 002153 | 石基信息 | 4,900.23 | 190.97 | 2.55 | 61 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 6,057.69 | 157.22 | 3.52 | 1649 |
2 | 002180 | 纳思达 | 5,760.83 | 111.02 | 3.34 | 1088 |
3 | 002459 | 晶澳科技 | 5,536.76 | 92.14 | 3.21 | 1694 |
4 | 605286 | 同力日升 | 5,098.46 | 121.19 | 2.96 | 140 |
5 | 002025 | 航天电器 | 4,760.73 | 71.86 | 2.76 | 714 |
6 | 002352 | 顺丰控股 | 4,289.26 | 74.26 | 2.49 | 1556 |
7 | 002568 | 百润股份 | 4,144.34 | 110.93 | 2.41 | 500 |
8 | 600487 | 亨通光电 | 3,889.94 | 258.30 | 2.26 | 916 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 3,587.99 | 9.12 | 2.08 | 3744 |
10 | 002487 | 大金重工 | 3,582.23 | 86.59 | 2.08 | 677 |