十大重仓股 |
|
|
报表日期2025-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600900 | 长江电力 | 738.91 | 26.57 | 4.03 | 1168 |
2 | 00941 | 中国移动 | 641.87 | 8.30 | 3.50 | 450 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 619.17 | 1.35 | 3.37 | 2446 |
4 | 600941 | 中国移动 | 383.28 | 3.57 | 2.09 | 737 |
5 | 601928 | 凤凰传媒 | 370.57 | 33.78 | 2.02 | 17 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 358.13 | 16.58 | 1.95 | 640 |
7 | 06198 | 青岛港 | 313.20 | 52.70 | 1.71 | 31 |
8 | 600012 | 皖通高速 | 308.75 | 17.93 | 1.68 | 55 |
9 | 600919 | 江苏银行 | 307.80 | 32.40 | 1.68 | 420 |
10 | 601077 | 渝农商行 | 285.94 | 47.03 | 1.56 | 269 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600900 | 长江电力 | 859.91 | 29.10 | 4.77 | 2361 |
2 | 00941 | 中国移动 | 673.88 | 9.50 | 3.74 | 821 |
3 | 600028 | 中国石化 | 377.22 | 56.47 | 2.09 | 1216 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 366.34 | 19.12 | 2.03 | 1224 |
5 | 601088 | 中国神华 | 360.88 | 8.30 | 2.00 | 2119 |
6 | 000429 | 粤高速A | 280.04 | 19.05 | 1.55 | 549 |
7 | 601998 | 中信银行 | 279.97 | 40.11 | 1.55 | 774 |
8 | 600741 | 华域汽车 | 278.41 | 15.81 | 1.55 | 1027 |
9 | 601225 | 陕西煤业 | 277.72 | 11.94 | 1.54 | 1653 |
10 | 601928 | 凤凰传媒 | 271.77 | 23.55 | 1.51 | 534 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600900 | 长江电力 | 838.09 | 27.89 | 4.23 | 944 |
2 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 712.55 | 100.40 | 3.59 | 6 |
3 | 601918 | 新集能源 | 647.10 | 73.87 | 3.26 | 106 |
4 | 00941 | 中国移动 | 629.25 | 9.50 | 3.17 | 401 |
5 | 600674 | 川投能源 | 459.19 | 24.36 | 2.32 | 164 |
6 | 601921 | 浙版传媒 | 456.12 | 50.68 | 2.30 | 9 |
7 | 601939 | 建设银行 | 425.29 | 53.63 | 2.14 | 247 |
8 | 600985 | 淮北矿业 | 408.29 | 22.67 | 2.06 | 159 |
9 | 06198 | 青岛港 | 402.03 | 74.80 | 2.03 | 20 |
10 | 601088 | 中国神华 | 397.63 | 9.12 | 2.01 | 596 |