/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 514.51 | 0.85 | 8.72 | 2327 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 509.47 | 2.02 | 8.64 | 940 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 499.01 | 16.95 | 8.46 | 2895 |
| 4 | 601689 | 拓普集团 | 424.39 | 5.24 | 7.19 | 288 |
| 5 | 01530 | 三生制药 | 325.94 | 11.90 | 5.53 | 378 |
| 6 | 688099 | 晶晨股份 | 238.80 | 2.15 | 4.05 | 215 |
| 7 | 603683 | 晶华新材 | 231.40 | 6.97 | 3.92 | 13 |
| 8 | 600183 | 生益科技 | 224.18 | 4.15 | 3.80 | 459 |
| 9 | 09992 | 泡泡玛特 | 204.61 | 0.84 | 3.47 | 325 |
| 10 | 301413 | 安培龙 | 197.50 | 1.19 | 3.35 | 84 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 426.25 | 1.69 | 6.80 | 4518 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 330.53 | 16.95 | 5.27 | 3813 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 316.51 | 0.69 | 5.05 | 2847 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 286.83 | 1.47 | 4.57 | 683 |
| 5 | 601689 | 拓普集团 | 280.19 | 5.93 | 4.47 | 1371 |
| 6 | 01530 | 三生制药 | 256.68 | 11.90 | 4.09 | 902 |
| 7 | 689009 | 九号公司 | 252.29 | 4.26 | 4.02 | 1131 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 252.23 | 4.86 | 4.02 | 2796 |
| 9 | 601100 | 恒立液压 | 250.56 | 3.48 | 4.00 | 1487 |
| 10 | 688235 | 百济神州 | 214.88 | 0.92 | 3.43 | 1220 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 427.47 | 1.69 | 6.17 | 3219 |
| 2 | 601838 | 成都银行 | 381.88 | 22.22 | 5.51 | 242 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 355.74 | 8.70 | 5.13 | 1693 |
| 4 | 601689 | 拓普集团 | 342.58 | 5.93 | 4.94 | 322 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 316.47 | 0.69 | 4.56 | 2446 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 307.13 | 16.95 | 4.43 | 2138 |
| 7 | 601100 | 恒立液压 | 276.80 | 3.48 | 3.99 | 324 |
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 267.92 | 3.86 | 3.86 | 584 |
| 9 | 689009 | 九号公司 | 243.80 | 3.74 | 3.52 | 414 |
| 10 | 688235 | 百济神州 | 219.66 | 0.92 | 3.17 | 380 |