/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06160 | 百济神州 | 161.95 | 1.00 | 0.22 | 135 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 90.64 | 1.00 | 0.12 | 740 |
| 3 | 02269 | 药明生物 | 70.99 | 2.50 | 0.10 | 106 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 68.87 | 1.00 | 0.09 | 352 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 59.57 | 1.00 | 0.08 | 864 |
| 6 | 03692 | 翰森制药 | 39.11 | 1.20 | 0.05 | 50 |
| 7 | 01093 | 石药集团 | 38.07 | 5.00 | 0.05 | 124 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 29.35 | 1.00 | 0.04 | 121 |
| 9 | 01177 | 中国生物制药 | 27.91 | 5.00 | 0.04 | 58 |
| 10 | 02268 | 药明合联 | 27.44 | 0.50 | 0.04 | 85 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 286.34 | 4.00 | 0.39 | 1273 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 280.08 | 2.50 | 0.38 | 989 |
| 3 | 06160 | 百济神州 | 262.28 | 1.40 | 0.36 | 143 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 211.23 | 2.40 | 0.29 | 528 |
| 5 | 02269 | 药明生物 | 205.66 | 5.50 | 0.28 | 105 |
| 6 | 002422 | 科伦药业 | 146.92 | 4.00 | 0.20 | 168 |
| 7 | 000963 | 华东医药 | 124.65 | 3.00 | 0.17 | 90 |
| 8 | 688235 | 百济神州 | 122.79 | 0.40 | 0.17 | 317 |
| 9 | 002821 | 凯莱英 | 113.70 | 1.00 | 0.16 | 65 |
| 10 | 03692 | 翰森制药 | 98.77 | 3.00 | 0.14 | 42 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01801 | 信达生物 | 178.74 | 2.50 | 0.62 | 1221 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 118.24 | 1.70 | 0.41 | 2257 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 82.00 | 1.58 | 0.28 | 2796 |
| 4 | 06160 | 百济神州 | 80.87 | 0.60 | 0.28 | 663 |
| 5 | 000963 | 华东医药 | 80.72 | 2.00 | 0.28 | 1109 |
| 6 | 002422 | 科伦药业 | 71.84 | 2.00 | 0.25 | 1205 |
| 7 | 03692 | 翰森制药 | 54.26 | 2.00 | 0.19 | 187 |
| 8 | 300347 | 泰格医药 | 47.99 | 0.90 | 0.17 | 1078 |
| 9 | 01177 | 中国生物制药 | 47.97 | 10.00 | 0.17 | 264 |
| 10 | 02269 | 药明生物 | 46.78 | 2.00 | 0.16 | 267 |