/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300502 | 新易盛 | 4,383.51 | 7.22 | 9.52 | 5240 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 4,254.50 | 3.35 | 9.24 | 6529 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 4,178.24 | 59.35 | 9.07 | 3854 |
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 4,100.66 | 26.84 | 8.90 | 3066 |
| 5 | 300476 | 胜宏科技 | 3,952.77 | 11.41 | 8.58 | 2032 |
| 6 | 002938 | 鹏鼎控股 | 3,691.41 | 35.03 | 8.01 | 1850 |
| 7 | 300394 | 天孚通信 | 3,531.67 | 11.67 | 7.67 | 3025 |
| 8 | 601138 | 工业富联 | 3,018.03 | 41.83 | 6.55 | 2367 |
| 9 | 600183 | 生益科技 | 2,722.38 | 15.70 | 5.91 | 3420 |
| 10 | 002916 | 深南电路 | 2,280.34 | 4.98 | 4.95 | 2786 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 1,092.59 | 22.18 | 9.14 | 1191 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 1,087.57 | 1.91 | 9.10 | 3306 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 1,082.30 | 2.44 | 9.06 | 2629 |
| 4 | 300476 | 胜宏科技 | 1,026.59 | 4.09 | 8.59 | 374 |
| 5 | 002463 | 沪电股份 | 1,020.03 | 13.43 | 8.53 | 541 |
| 6 | 002920 | 德赛西威 | 716.77 | 6.90 | 6.00 | 53 |
| 7 | 601138 | 工业富联 | 700.89 | 13.62 | 5.86 | 604 |
| 8 | 300433 | 蓝思科技 | 695.58 | 24.86 | 5.82 | 94 |
| 9 | 002938 | 鹏鼎控股 | 644.82 | 12.36 | 5.40 | 112 |
| 10 | 600183 | 生益科技 | 622.41 | 11.49 | 5.21 | 287 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 1,393.93 | 24.58 | 8.88 | 3835 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 1,390.80 | 2.28 | 8.86 | 4636 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 1,234.04 | 2.86 | 7.87 | 4179 |
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 1,147.20 | 15.70 | 7.31 | 2515 |
| 5 | 002273 | 水晶光电 | 1,140.95 | 45.42 | 7.27 | 940 |
| 6 | 300433 | 蓝思科技 | 919.91 | 30.39 | 5.86 | 1597 |
| 7 | 601138 | 工业富联 | 854.43 | 13.77 | 5.45 | 2869 |
| 8 | 002920 | 德赛西威 | 839.69 | 6.98 | 5.35 | 859 |
| 9 | 002241 | 歌尔股份 | 834.32 | 29.04 | 5.32 | 1712 |
| 10 | 002938 | 鹏鼎控股 | 793.60 | 15.69 | 5.06 | 1387 |