/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603259 | 药明康德 | 517.08 | 3.09 | 6.87 | 2958 |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 324.77 | 6.75 | 4.31 | 587 |
| 3 | 300866 | 安克创新 | 301.60 | 2.42 | 4.01 | 186 |
| 4 | 603889 | 新澳股份 | 296.63 | 49.03 | 3.94 | 52 |
| 5 | 601985 | 中国核电 | 290.15 | 31.99 | 3.85 | 249 |
| 6 | 600795 | 国电电力 | 248.04 | 46.45 | 3.29 | 243 |
| 7 | 01093 | 石药集团 | 236.85 | 27.40 | 3.15 | 182 |
| 8 | 688710 | 益诺思 | 169.82 | 1.61 | 2.26 | 145 |
| 9 | 601138 | 工业富联 | 168.78 | 2.90 | 2.24 | 659 |
| 10 | 688131 | 皓元医药 | 164.45 | 1.65 | 2.18 | 94 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688082 | 盛美上海 | 609.29 | 1.41 | 6.21 | 1329 |
| 2 | 603256 | 宏和科技 | 557.19 | 2.10 | 5.68 | 1091 |
| 3 | 001389 | 广合科技 | 488.74 | 2.06 | 4.98 | 1195 |
| 4 | 300408 | 三环集团 | 442.29 | 2.65 | 4.51 | 3604 |
| 5 | 600176 | 中国巨石 | 419.06 | 5.75 | 4.27 | 2828 |
| 6 | 688627 | 精智达 | 411.20 | 0.58 | 4.19 | 1213 |
| 7 | 688361 | 中科飞测 | 400.76 | 0.93 | 4.09 | 1730 |
| 8 | 688549 | 中巨芯 | 390.20 | 10.60 | 3.98 | 504 |
| 9 | 000962 | 东方钽业 | 365.12 | 4.03 | 3.72 | 712 |
| 10 | 600397 | 江钨装备 | 324.85 | 11.93 | 3.31 | 242 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01579 | 颐海国际 | 353.04 | 24.50 | 6.77 | 44 |
| 2 | 01364 | 古茗 | 261.29 | 10.84 | 5.01 | 62 |
| 3 | 02315 | 百奥赛图-B | 227.25 | 4.65 | 4.36 | 72 |
| 4 | 002100 | 天康生物 | 211.78 | 29.09 | 4.06 | 49 |
| 5 | 02319 | 蒙牛乳业 | 205.02 | 13.50 | 3.93 | 128 |
| 6 | 603486 | 科沃斯 | 182.30 | 2.99 | 3.49 | 37 |
| 7 | 300761 | 立华股份 | 147.31 | 7.47 | 2.82 | 90 |
| 8 | 688627 | 精智达 | 145.76 | 0.64 | 2.79 | 109 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 145.00 | 0.10 | 2.78 | 2411 |
| 10 | 001389 | 广合科技 | 139.60 | 1.20 | 2.68 | 56 |