/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688630 | 芯碁微装 | 159.32 | 0.29 | 2.67 | 1721 |
| 2 | 603678 | 火炬电子 | 122.84 | 1.48 | 2.06 | 720 |
| 3 | 688766 | 普冉股份 | 108.63 | 0.14 | 1.82 | 1546 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 108.45 | 0.06 | 1.82 | 2568 |
| 5 | 688347 | 华虹宏力 | 98.40 | 0.29 | 1.65 | 2259 |
| 6 | 688332 | 中科蓝讯 | 94.01 | 0.60 | 1.58 | 324 |
| 7 | 688515 | 裕太微 | 87.19 | 0.35 | 1.46 | 338 |
| 8 | 001309 | 德明利 | 75.43 | 0.08 | 1.26 | 1001 |
| 9 | 688686 | 奥普特 | 74.41 | 0.44 | 1.25 | 373 |
| 10 | 300433 | 蓝思科技 | 70.83 | 1.32 | 1.19 | 1167 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001309 | 德明利 | 64.62 | 0.17 | 1.10 | 150 |
| 2 | 688270 | ST臻镭 | 62.21 | 0.42 | 1.06 | 154 |
| 3 | 002518 | 科士达 | 45.55 | 1.01 | 0.77 | 50 |
| 4 | 300492 | 华图山鼎 | 43.85 | 0.76 | 0.74 | 12 |
| 5 | 601326 | 秦港股份 | 42.74 | 11.71 | 0.73 | 2 |
| 6 | 688326 | 经纬恒润 | 40.57 | 0.36 | 0.69 | 20 |
| 7 | 300548 | 长芯博创 | 39.82 | 0.26 | 0.68 | 215 |
| 8 | 688331 | 荣昌生物 | 39.66 | 0.31 | 0.67 | 338 |
| 9 | 002222 | 福晶科技 | 36.19 | 0.53 | 0.61 | 109 |
| 10 | 688347 | 华虹公司 | 36.04 | 0.34 | 0.61 | 185 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688270 | 臻镭科技 | 83.91 | 0.69 | 1.27 | 455 |
| 2 | 002317 | 众生药业 | 52.76 | 2.78 | 0.80 | 242 |
| 3 | 600475 | 华光环能 | 51.78 | 2.85 | 0.78 | 111 |
| 4 | 002544 | 普天科技 | 48.29 | 1.40 | 0.73 | 348 |
| 5 | 300548 | 长芯博创 | 46.86 | 0.33 | 0.71 | 804 |
| 6 | 688658 | 悦康药业 | 46.00 | 2.03 | 0.69 | 397 |
| 7 | 300045 | 华力创通 | 45.10 | 1.56 | 0.68 | 176 |
| 8 | 000657 | 中钨高新 | 43.78 | 1.58 | 0.66 | 941 |
| 9 | 002212 | 天融信 | 43.35 | 4.78 | 0.65 | 76 |
| 10 | 600850 | 电科数字 | 43.27 | 1.46 | 0.65 | 254 |