十大重仓股 |
报表日期2023-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688019 | 安集科技 | 1,890.03 | 11.37 | 9.01 | 81 |
2 | 688036 | 传音控股 | 1,858.45 | 12.75 | 8.86 | 384 |
3 | 688018 | 乐鑫科技 | 1,712.82 | 16.86 | 8.17 | 25 |
4 | 603986 | 兆易创新 | 1,707.75 | 17.32 | 8.15 | 326 |
5 | 688002 | 睿创微纳 | 1,656.28 | 34.72 | 7.90 | 84 |
6 | 688099 | 晶晨股份 | 1,432.84 | 22.73 | 6.83 | 73 |
7 | 688608 | 恒玄科技 | 1,407.28 | 12.06 | 6.71 | 41 |
8 | 688665 | 四方光电 | 1,275.55 | 17.07 | 6.08 | 12 |
9 | 02162 | 康诺亚-B | 991.74 | 19.65 | 4.73 | 51 |
10 | 300661 | 圣邦股份 | 817.60 | 10.51 | 3.90 | 91 |
报表日期2023-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688036 | 传音控股 | 2,472.80 | 16.82 | 8.34 | 1343 |
2 | 688099 | 晶晨股份 | 2,296.67 | 27.24 | 7.74 | 971 |
3 | 688002 | 睿创微纳 | 2,054.74 | 45.86 | 6.93 | 590 |
4 | 688018 | 乐鑫科技 | 2,047.55 | 15.77 | 6.90 | 451 |
5 | 09926 | 康方生物 | 1,914.42 | 58.74 | 6.45 | 142 |
6 | 688019 | 安集科技 | 1,797.09 | 10.90 | 6.06 | 477 |
7 | 688665 | 四方光电 | 1,665.23 | 17.88 | 5.61 | 118 |
8 | 603986 | 兆易创新 | 1,556.56 | 14.65 | 5.25 | 1459 |
9 | 688608 | 恒玄科技 | 1,306.11 | 10.79 | 4.40 | 314 |
10 | 002371 | 北方华创 | 1,194.36 | 3.76 | 4.03 | 2036 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688099 | 晶晨股份 | 1,979.54 | 23.53 | 7.19 | 121 |
2 | 688036 | 传音控股 | 1,822.64 | 18.01 | 6.62 | 90 |
3 | 603986 | 兆易创新 | 1,778.76 | 14.58 | 6.46 | 344 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 1,778.67 | 58.68 | 6.46 | 627 |
5 | 688002 | 睿创微纳 | 1,753.76 | 35.86 | 6.37 | 82 |
6 | 002415 | 海康威视 | 1,616.14 | 37.88 | 5.87 | 990 |
7 | 688018 | 乐鑫科技 | 1,452.11 | 11.75 | 5.27 | 33 |
8 | 09926 | 康方生物 | 1,421.74 | 40.20 | 5.16 | 35 |
9 | 688665 | 四方光电 | 1,399.30 | 15.19 | 5.08 | 16 |
10 | 300170 | 汉得信息 | 1,133.56 | 80.11 | 4.11 | 33 |