/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 4,674.53 | 60.20 | 2.33 | 2124 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 2,279.11 | 47.74 | 1.13 | 2736 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 1,980.03 | 3.26 | 0.98 | 5240 |
| 4 | 002432 | 九安医疗 | 1,920.38 | 27.17 | 0.96 | 669 |
| 5 | 300373 | 扬杰科技 | 1,803.43 | 11.47 | 0.90 | 1371 |
| 6 | 002138 | 顺络电子 | 1,630.86 | 22.31 | 0.81 | 1503 |
| 7 | 688233 | 神工股份 | 1,593.36 | 7.43 | 0.79 | 783 |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 1,553.11 | 5.92 | 0.77 | 3812 |
| 9 | 688012 | 中微公司 | 1,512.13 | 3.23 | 0.75 | 3695 |
| 10 | 600499 | 科达制造 | 1,502.27 | 108.86 | 0.75 | 1244 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03330 | 灵宝黄金 | 4,047.09 | 177.66 | 2.12 | 53 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3,872.40 | 68.20 | 2.03 | 1877 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 2,888.15 | 108.13 | 1.51 | 332 |
| 4 | 01787 | 山东黄金 | 1,934.98 | 67.78 | 1.01 | 145 |
| 5 | 603393 | 新天然气 | 1,886.96 | 52.43 | 0.99 | 56 |
| 6 | 01818 | 招金矿业 | 1,445.83 | 51.60 | 0.76 | 183 |
| 7 | 600499 | 科达制造 | 1,355.89 | 85.33 | 0.71 | 125 |
| 8 | 300502 | 新易盛 | 983.10 | 2.22 | 0.51 | 2629 |
| 9 | 000338 | 潍柴动力 | 929.85 | 38.36 | 0.49 | 613 |
| 10 | 300832 | 新产业 | 809.66 | 16.50 | 0.42 | 58 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 388.71 | 16.64 | 2.07 | 1583 |
| 2 | 002379 | 宏创控股 | 317.90 | 13.29 | 1.70 | 563 |
| 3 | 02888 | 渣打集团 | 224.25 | 1.32 | 1.20 | 184 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 207.16 | 6.01 | 1.11 | 4832 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 200.06 | 3.40 | 1.07 | 517 |
| 6 | 03939 | 万国黄金集团 | 181.90 | 26.40 | 0.97 | 127 |
| 7 | 01818 | 招金矿业 | 173.50 | 6.25 | 0.93 | 455 |
| 8 | 01787 | 山东黄金 | 115.63 | 3.70 | 0.62 | 393 |
| 9 | 002138 | 顺络电子 | 113.70 | 3.20 | 0.61 | 1130 |
| 10 | 000975 | 山金国际 | 106.57 | 4.38 | 0.57 | 1901 |