十大重仓股 |
报表日期2023-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 301017 | 漱玉平民 | 11.04 | 0.58 | 1.02 | 101 |
2 | 002006 | 精工科技 | 10.35 | 0.48 | 0.96 | 99 |
3 | 000862 | 银星能源 | 7.66 | 1.00 | 0.71 | 85 |
4 | 688539 | 高华科技 | 6.79 | 0.15 | 0.63 | 352 |
5 | 688576 | 西山科技 | 6.75 | 0.05 | 0.62 | 2405 |
6 | 000777 | 中核科技 | 6.34 | 0.47 | 0.58 | 87 |
7 | 301093 | 华兰股份 | 6.23 | 0.18 | 0.57 | 201 |
8 | 688419 | 耐科装备 | 6.11 | 0.14 | 0.56 | 90 |
9 | 688332 | 中科蓝讯 | 6.09 | 0.07 | 0.56 | 319 |
10 | 300490 | 华自科技 | 6.01 | 0.35 | 0.55 | 181 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688255 | 凯尔达 | 9.80 | 0.24 | 0.89 | 8 |
2 | 300909 | 汇创达 | 7.53 | 0.22 | 0.69 | 7 |
3 | 603305 | 旭升集团 | 7.07 | 0.18 | 0.65 | 93 |
4 | 001332 | 锡装股份 | 6.89 | 0.10 | 0.63 | 8 |
5 | 000403 | 派林生物 | 6.63 | 0.28 | 0.60 | 16 |
6 | 688601 | 力芯微 | 6.10 | 0.07 | 0.56 | 18 |
7 | 603466 | 风语筑 | 5.76 | 0.34 | 0.53 | 36 |
8 | 000999 | 华润三九 | 5.75 | 0.10 | 0.52 | 202 |
9 | 688278 | 特宝生物 | 5.74 | 0.13 | 0.52 | 35 |
10 | 688252 | 天德钰 | 5.64 | 0.25 | 0.51 | 8 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000403 | 派林生物 | 11.61 | 0.51 | 1.09 | 206 |
2 | 688278 | 特宝生物 | 10.09 | 0.26 | 0.95 | 280 |
3 | 301093 | 华兰股份 | 9.65 | 0.38 | 0.91 | 184 |
4 | 603466 | 风语筑 | 8.52 | 0.63 | 0.80 | 74 |
5 | 688428 | 诺诚健华 | 7.97 | 0.57 | 0.75 | 383 |
6 | 600570 | 恒生电子 | 7.28 | 0.18 | 0.68 | 1462 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 6.15 | 0.07 | 0.58 | 2282 |
8 | 688311 | 盟升电子 | 6.06 | 0.07 | 0.57 | 415 |
9 | 603305 | 旭升集团 | 5.86 | 0.18 | 0.55 | 411 |
10 | 300900 | 广联航空 | 5.75 | 0.20 | 0.54 | 142 |