/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601881 | 中国银河 | 229.48 | 19.80 | 0.72 | 26 |
| 2 | 600760 | 中航沈飞 | 222.60 | 5.10 | 0.70 | 133 |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 222.38 | 12.50 | 0.70 | 371 |
| 4 | 002472 | 双环传动 | 220.92 | 5.80 | 0.69 | 107 |
| 5 | 002389 | 航天彩虹 | 190.16 | 10.50 | 0.59 | 30 |
| 6 | 600699 | 均胜电子 | 187.68 | 8.00 | 0.59 | 32 |
| 7 | 300413 | 芒果超媒 | 174.28 | 8.30 | 0.54 | 61 |
| 8 | 300124 | 汇川技术 | 171.27 | 3.30 | 0.54 | 280 |
| 9 | 300498 | 温氏股份 | 170.86 | 11.30 | 0.53 | 245 |
| 10 | 600285 | 羚锐制药 | 161.33 | 8.50 | 0.50 | 38 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002472 | 双环传动 | 319.63 | 7.70 | 0.78 | 510 |
| 2 | 600760 | 中航沈飞 | 302.17 | 7.35 | 0.74 | 868 |
| 3 | 601881 | 中国银河 | 295.40 | 23.50 | 0.72 | 555 |
| 4 | 600285 | 羚锐制药 | 261.63 | 13.50 | 0.64 | 418 |
| 5 | 002389 | 航天彩虹 | 243.45 | 13.70 | 0.60 | 329 |
| 6 | 300498 | 温氏股份 | 234.08 | 19.00 | 0.57 | 917 |
| 7 | 300059 | 东方财富 | 224.18 | 11.00 | 0.55 | 1543 |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 209.94 | 6.00 | 0.51 | 1677 |
| 9 | 000999 | 华润三九 | 195.67 | 8.70 | 0.48 | 828 |
| 10 | 603501 | 豪威集团 | 194.44 | 2.05 | 0.48 | 874 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 368.36 | 19.50 | 0.59 | 366 |
| 2 | 002389 | 航天彩虹 | 365.06 | 16.70 | 0.59 | 34 |
| 3 | 300413 | 芒果超媒 | 356.36 | 17.30 | 0.57 | 30 |
| 4 | 002472 | 双环传动 | 352.90 | 9.80 | 0.57 | 62 |
| 5 | 002850 | 科达利 | 349.05 | 1.95 | 0.56 | 246 |
| 6 | 000999 | 华润三九 | 346.27 | 12.39 | 0.56 | 66 |
| 7 | 600760 | 中航沈飞 | 343.80 | 7.00 | 0.55 | 173 |
| 8 | 601881 | 中国银河 | 337.61 | 26.50 | 0.54 | 35 |
| 9 | 300498 | 温氏股份 | 315.78 | 19.00 | 0.51 | 307 |
| 10 | 001696 | 宗申动力 | 266.66 | 13.40 | 0.43 | 21 |