/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 112.56 | 0.28 | 2.09 | 3739 |
| 2 | 002353 | 杰瑞股份 | 105.27 | 1.89 | 1.96 | 249 |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 80.66 | 0.72 | 1.50 | 989 |
| 4 | 689009 | 九号公司 | 76.87 | 1.15 | 1.43 | 222 |
| 5 | 688386 | 泛亚微透 | 69.69 | 0.86 | 1.30 | 22 |
| 6 | 600183 | 生益科技 | 64.28 | 1.19 | 1.19 | 459 |
| 7 | 000425 | 徐工机械 | 64.17 | 5.58 | 1.19 | 455 |
| 8 | 688019 | 安集科技 | 63.48 | 0.28 | 1.18 | 220 |
| 9 | 000997 | 新大陆 | 60.89 | 2.06 | 1.13 | 35 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 60.53 | 0.10 | 1.12 | 2327 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 112.56 | 0.28 | 2.09 | 3739 |
| 2 | 002353 | 杰瑞股份 | 105.27 | 1.89 | 1.96 | 249 |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 80.66 | 0.72 | 1.50 | 989 |
| 4 | 689009 | 九号公司 | 76.87 | 1.15 | 1.43 | 222 |
| 5 | 688386 | 泛亚微透 | 69.69 | 0.86 | 1.30 | 22 |
| 6 | 600183 | 生益科技 | 64.28 | 1.19 | 1.19 | 459 |
| 7 | 000425 | 徐工机械 | 64.17 | 5.58 | 1.19 | 455 |
| 8 | 688019 | 安集科技 | 63.48 | 0.28 | 1.18 | 220 |
| 9 | 000997 | 新大陆 | 60.89 | 2.06 | 1.13 | 35 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 60.53 | 0.10 | 1.12 | 2327 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 329.70 | 4.20 | 3.44 | 2338 |
| 2 | 689009 | 九号公司 | 181.35 | 2.78 | 1.89 | 414 |
| 3 | 002353 | 杰瑞股份 | 122.20 | 3.37 | 1.27 | 146 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 115.47 | 2.54 | 1.20 | 1037 |
| 5 | 601702 | 华峰铝业 | 113.20 | 5.59 | 1.18 | 84 |
| 6 | 601077 | 渝农商行 | 92.05 | 15.14 | 0.96 | 269 |
| 7 | 603195 | 公牛集团 | 88.82 | 1.23 | 0.93 | 63 |
| 8 | 688772 | 珠海冠宇 | 88.43 | 5.36 | 0.92 | 72 |
| 9 | 600487 | 亨通光电 | 86.36 | 5.19 | 0.90 | 197 |
| 10 | 601825 | 沪农商行 | 84.57 | 10.14 | 0.88 | 105 |