/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-15 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 170.35 | 0.45 | 6.16 | 2 |
| 2 | 01024 | 快手-W | 92.20 | 3.59 | 3.33 | 2 |
| 3 | 688382 | 益方生物 | 86.30 | 4.69 | 3.12 | 2 |
| 4 | 605507 | 国邦医药 | 67.27 | 3.79 | 2.43 | 2 |
| 5 | 600079 | ST人福 | 63.64 | 3.44 | 2.30 | 2 |
| 6 | 600861 | 北京人力 | 62.55 | 4.98 | 2.26 | 2 |
| 7 | 301097 | 天益医疗 | 57.49 | 1.78 | 2.08 | 2 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 54.56 | 0.59 | 1.97 | 2 |
| 9 | 688606 | 奥泰生物 | 52.86 | 1.20 | 1.91 | 2 |
| 10 | 000403 | 派林生物 | 52.75 | 5.28 | 1.91 | 2 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01024 | 快手-W | 184.51 | 5.11 | 3.65 | 434 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 175.45 | 0.47 | 3.47 | 2001 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 153.23 | 1.90 | 3.03 | 1413 |
| 4 | 600079 | ST人福 | 120.01 | 7.30 | 2.37 | 101 |
| 5 | 605507 | 国邦医药 | 104.84 | 7.08 | 2.07 | 282 |
| 6 | 600861 | 北京人力 | 100.41 | 8.23 | 1.99 | 123 |
| 7 | 301097 | 天益医疗 | 86.99 | 2.44 | 1.72 | 158 |
| 8 | 688382 | 益方生物 | 84.33 | 4.69 | 1.67 | 619 |
| 9 | 03738 | 阜博集团 | 71.32 | 35.70 | 1.41 | 33 |
| 10 | 688606 | 奥泰生物 | 66.26 | 1.61 | 1.31 | 115 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01024 | 快手-W | 203.44 | 5.11 | 3.02 | 106 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 200.85 | 0.47 | 2.99 | 1730 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 199.63 | 1.90 | 2.97 | 1064 |
| 4 | 600079 | ST人福 | 137.46 | 7.30 | 2.04 | 42 |
| 5 | 301283 | 聚胶股份 | 133.73 | 3.02 | 1.99 | 18 |
| 6 | 600861 | 北京人力 | 133.66 | 8.23 | 1.99 | 24 |
| 7 | 688633 | 星球石墨 | 131.64 | 5.55 | 1.96 | 14 |
| 8 | 605507 | 国邦医药 | 131.51 | 5.06 | 1.95 | 38 |
| 9 | 301097 | 天益医疗 | 129.18 | 2.50 | 1.92 | 15 |
| 10 | 03738 | 阜博集团 | 108.12 | 35.70 | 1.61 | 10 |