/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 972.87 | 2.41 | 4.73 | 1972 |
| 2 | 01347 | 华虹半导体 | 825.33 | 11.30 | 4.02 | 381 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 644.77 | 3.99 | 3.14 | 1967 |
| 4 | 03800 | 协鑫科技 | 638.51 | 533.87 | 3.11 | 60 |
| 5 | 002384 | 东山精密 | 634.21 | 8.87 | 3.09 | 406 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 632.05 | 1.73 | 3.08 | 1925 |
| 7 | 601138 | 工业富联 | 526.76 | 7.98 | 2.56 | 1159 |
| 8 | 688498 | 源杰科技 | 494.98 | 1.15 | 2.41 | 267 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 450.55 | 1.00 | 2.19 | 785 |
| 10 | 600153 | 建发股份 | 420.45 | 40.98 | 2.05 | 62 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002648 | 卫星化学 | 757.15 | 43.69 | 2.96 | 1279 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 723.47 | 4.96 | 2.83 | 2453 |
| 3 | 03800 | 协鑫科技 | 678.03 | 743.50 | 2.65 | 226 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 576.42 | 4.54 | 2.25 | 2541 |
| 5 | 688700 | 东威科技 | 522.43 | 13.24 | 2.04 | 253 |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 512.96 | 1.16 | 2.00 | 2379 |
| 7 | 600522 | 中天科技 | 455.20 | 31.48 | 1.78 | 833 |
| 8 | 00966 | 中国太平 | 442.30 | 31.70 | 1.73 | 242 |
| 9 | 600383 | 金地集团 | 431.53 | 113.86 | 1.69 | 386 |
| 10 | 600153 | 建发股份 | 424.96 | 40.98 | 1.66 | 863 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 1,220.37 | 28.69 | 4.56 | 854 |
| 2 | 03800 | 协鑫科技 | 672.40 | 743.50 | 2.51 | 41 |
| 3 | 603119 | 浙江荣泰 | 670.12 | 17.06 | 2.50 | 88 |
| 4 | 688700 | 东威科技 | 664.86 | 17.03 | 2.48 | 52 |
| 5 | 000932 | 华菱钢铁 | 593.37 | 119.15 | 2.22 | 141 |
| 6 | 600782 | 新钢股份 | 560.85 | 138.14 | 2.10 | 65 |
| 7 | 002110 | 三钢闽光 | 540.46 | 140.38 | 2.02 | 33 |
| 8 | 00688 | 中国海外发展 | 536.82 | 41.85 | 2.01 | 80 |
| 9 | 600383 | 金地集团 | 514.65 | 113.86 | 1.92 | 105 |
| 10 | 600027 | 华电国际 | 497.55 | 86.53 | 1.86 | 142 |