/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000021 | 深科技 | 96.41 | 1.50 | 5.39 | 30 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 83.31 | 0.62 | 4.66 | 136 |
| 3 | 688037 | 芯源微 | 79.03 | 0.18 | 4.42 | 414 |
| 4 | 002422 | 科伦药业 | 73.19 | 1.90 | 4.09 | 300 |
| 5 | 300765 | 石药创新 | 70.80 | 2.60 | 3.96 | 53 |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 70.28 | 0.15 | 3.93 | 1661 |
| 7 | 688382 | 益方生物 | 64.80 | 3.60 | 3.62 | 85 |
| 8 | 300567 | 精测电子 | 63.52 | 0.20 | 3.55 | 453 |
| 9 | 301297 | 富乐德 | 61.24 | 1.00 | 3.43 | 12 |
| 10 | 688652 | 京仪装备 | 60.05 | 0.30 | 3.36 | 96 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 93.83 | 0.74 | 6.23 | 175 |
| 2 | 00013 | 和黄医药 | 88.11 | 4.40 | 5.85 | 16 |
| 3 | 300765 | 新诺威 | 85.75 | 2.70 | 5.69 | 83 |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 84.76 | 6.55 | 5.63 | 55 |
| 5 | 688192 | 迪哲医药 | 83.99 | 1.55 | 5.58 | 101 |
| 6 | 06181 | 老铺黄金 | 77.32 | 0.14 | 5.13 | 47 |
| 7 | 688382 | 益方生物 | 71.33 | 3.75 | 4.74 | 69 |
| 8 | 920982 | 锦波生物 | 70.52 | 0.47 | 4.68 | 94 |
| 9 | 01364 | 古茗 | 65.56 | 2.72 | 4.35 | 62 |
| 10 | 00325 | 布鲁可 | 49.97 | 0.93 | 3.32 | 12 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 93.83 | 0.74 | 6.23 | 175 |
| 2 | 00013 | 和黄医药 | 88.11 | 4.40 | 5.85 | 16 |
| 3 | 300765 | 新诺威 | 85.75 | 2.70 | 5.69 | 83 |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 84.76 | 6.55 | 5.63 | 55 |
| 5 | 688192 | 迪哲医药 | 83.99 | 1.55 | 5.58 | 101 |
| 6 | 06181 | 老铺黄金 | 77.32 | 0.14 | 5.13 | 47 |
| 7 | 688382 | 益方生物 | 71.33 | 3.75 | 4.74 | 69 |
| 8 | 920982 | 锦波生物 | 70.52 | 0.47 | 4.68 | 94 |
| 9 | 01364 | 古茗 | 65.56 | 2.72 | 4.35 | 62 |
| 10 | 00325 | 布鲁可 | 49.97 | 0.93 | 3.32 | 12 |