/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002049 | 紫光国微 | 754.09 | 8.35 | 9.55 | 187 |
| 2 | 01858 | 春立医疗 | 553.67 | 38.80 | 7.01 | 24 |
| 3 | 603611 | 诺力股份 | 532.24 | 21.68 | 6.74 | 4 |
| 4 | 00853 | 微创医疗 | 471.87 | 37.48 | 5.97 | 32 |
| 5 | 06055 | 中烟香港 | 357.43 | 8.70 | 4.52 | 11 |
| 6 | 00189 | 东岳集团 | 348.02 | 31.40 | 4.41 | 33 |
| 7 | 600782 | 新钢股份 | 336.62 | 80.53 | 4.26 | 35 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 335.88 | 0.55 | 4.25 | 2327 |
| 9 | 600850 | 电科数字 | 315.85 | 10.99 | 4.00 | 9 |
| 10 | 600595 | 中孚实业 | 304.45 | 58.66 | 3.85 | 45 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02273 | 固生堂 | 563.86 | 18.00 | 7.32 | 210 |
| 2 | 603611 | 诺力股份 | 466.99 | 21.68 | 6.06 | 126 |
| 3 | 600595 | 中孚实业 | 374.53 | 85.51 | 4.86 | 518 |
| 4 | 300395 | 菲利华 | 314.27 | 6.15 | 4.08 | 1390 |
| 5 | 01858 | 春立医疗 | 313.05 | 28.00 | 4.06 | 62 |
| 6 | 002049 | 紫光国微 | 312.84 | 4.75 | 4.06 | 851 |
| 7 | 02196 | 复星医药 | 309.41 | 20.10 | 4.01 | 63 |
| 8 | 300416 | 苏试试验 | 309.38 | 21.59 | 4.01 | 555 |
| 9 | 002517 | 恺英网络 | 308.57 | 15.98 | 4.00 | 1692 |
| 10 | 02015 | 理想汽车-W | 305.42 | 3.13 | 3.96 | 990 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02273 | 固生堂 | 533.25 | 17.89 | 7.23 | 55 |
| 2 | 00189 | 东岳集团 | 445.57 | 53.00 | 6.04 | 56 |
| 3 | 02015 | 理想汽车-W | 411.33 | 4.50 | 5.57 | 245 |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 358.14 | 5.32 | 4.85 | 627 |
| 5 | 600595 | 中孚实业 | 309.52 | 75.31 | 4.19 | 87 |
| 6 | 002517 | 恺英网络 | 301.29 | 18.76 | 4.08 | 325 |
| 7 | 300633 | 开立医疗 | 286.44 | 9.84 | 3.88 | 61 |
| 8 | 002223 | 鱼跃医疗 | 276.60 | 7.93 | 3.75 | 118 |
| 9 | 600782 | 新钢股份 | 274.17 | 67.53 | 3.72 | 65 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 265.32 | 5.29 | 3.60 | 218 |