/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600391 | 航发科技 | 192.00 | 5.74 | 8.14 | 355 |
| 2 | 688002 | 睿创微纳 | 164.05 | 1.06 | 6.96 | 2234 |
| 3 | 600316 | 洪都航空 | 163.73 | 5.86 | 6.94 | 599 |
| 4 | 300593 | 新雷能 | 161.72 | 5.38 | 6.86 | 438 |
| 5 | 600498 | 烽火通信 | 148.67 | 2.02 | 6.31 | 1019 |
| 6 | 688387 | 信科移动 | 144.54 | 7.29 | 6.13 | 821 |
| 7 | 600482 | 中国动力 | 138.09 | 4.21 | 5.86 | 1670 |
| 8 | 600118 | 中国卫星 | 129.64 | 1.58 | 5.50 | 651 |
| 9 | 002179 | 中航光电 | 126.59 | 2.74 | 5.37 | 1298 |
| 10 | 688552 | 航天南湖 | 125.74 | 4.47 | 5.33 | 260 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600893 | 航发动力 | 206.66 | 4.30 | 6.94 | 257 |
| 2 | 600316 | 洪都航空 | 197.90 | 5.00 | 6.65 | 80 |
| 3 | 688387 | 信科移动 | 192.47 | 12.90 | 6.46 | 77 |
| 4 | 600118 | 中国卫星 | 163.72 | 2.00 | 5.50 | 103 |
| 5 | 600391 | 航发科技 | 157.56 | 4.00 | 5.29 | 44 |
| 6 | 300593 | 新雷能 | 136.44 | 6.00 | 4.58 | 26 |
| 7 | 688543 | 国科军工 | 133.54 | 2.00 | 4.49 | 30 |
| 8 | 688385 | 复旦微电 | 133.26 | 2.00 | 4.48 | 142 |
| 9 | 688002 | 睿创微纳 | 131.56 | 1.30 | 4.42 | 377 |
| 10 | 000534 | 万泽股份 | 131.13 | 3.70 | 4.40 | 124 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600118 | 中国卫星 | 104.45 | 1.10 | 5.97 | 573 |
| 2 | 600391 | 航发科技 | 103.88 | 2.80 | 5.94 | 244 |
| 3 | 600893 | 航发动力 | 96.07 | 2.40 | 5.49 | 1056 |
| 4 | 300593 | 新雷能 | 95.23 | 3.20 | 5.44 | 457 |
| 5 | 688387 | 信科移动 | 90.30 | 7.00 | 5.16 | 430 |
| 6 | 002414 | 高德红外 | 80.69 | 5.50 | 4.61 | 1226 |
| 7 | 300395 | 菲利华 | 80.24 | 0.80 | 4.59 | 1649 |
| 8 | 600316 | 洪都航空 | 78.55 | 2.25 | 4.49 | 499 |
| 9 | 600879 | 航天电子 | 74.62 | 3.50 | 4.27 | 685 |
| 10 | 688002 | 睿创微纳 | 70.56 | 0.70 | 4.03 | 1554 |