/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603799 | 华友钴业 | 1,193.45 | 18.11 | 5.42 | 663 |
| 2 | 600601 | 方正科技 | 1,116.01 | 98.24 | 5.07 | 33 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 1,113.54 | 2.77 | 5.06 | 3739 |
| 4 | 002156 | 通富微电 | 1,045.63 | 26.03 | 4.75 | 128 |
| 5 | 01378 | 中国宏桥 | 1,010.67 | 41.90 | 4.59 | 156 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 1,004.20 | 34.11 | 4.56 | 2895 |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 940.03 | 2.57 | 4.27 | 1925 |
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 864.97 | 5.34 | 3.93 | 967 |
| 9 | 03993 | 洛阳钼业 | 846.59 | 59.10 | 3.84 | 162 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 777.79 | 10.07 | 3.53 | 325 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01378 | 中国宏桥 | 687.03 | 41.90 | 5.49 | 538 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 596.51 | 30.59 | 4.77 | 3813 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 587.17 | 10.74 | 4.69 | 1294 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 570.02 | 2.26 | 4.55 | 4518 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 545.87 | 1.19 | 4.36 | 2847 |
| 6 | 688213 | 思特威 | 531.44 | 5.20 | 4.25 | 1311 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 481.27 | 1.45 | 3.85 | 2084 |
| 8 | 600660 | 福耀玻璃 | 481.16 | 8.44 | 3.84 | 1677 |
| 9 | 00175 | 吉利汽车 | 480.31 | 33.00 | 3.84 | 684 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 473.59 | 1.24 | 3.78 | 614 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 669.62 | 1.46 | 5.25 | 2446 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 656.08 | 1.75 | 5.14 | 1704 |
| 3 | 688213 | 思特威 | 579.23 | 5.97 | 4.54 | 183 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 571.64 | 2.26 | 4.48 | 3219 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 566.63 | 12.48 | 4.44 | 703 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 556.65 | 37.70 | 4.36 | 134 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 554.29 | 30.59 | 4.34 | 2138 |
| 8 | 09868 | 小鹏汽车-W | 533.76 | 7.34 | 4.18 | 238 |
| 9 | 601100 | 恒立液压 | 503.49 | 6.33 | 3.95 | 324 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 494.33 | 8.44 | 3.87 | 333 |