/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 1,116.88 | 222.93 | 0.64 | 221 |
| 2 | 603345 | 安井食品 | 882.24 | 9.46 | 0.51 | 322 |
| 3 | 603529 | 爱玛科技 | 882.18 | 27.27 | 0.51 | 40 |
| 4 | 689009 | 九号公司 | 876.43 | 19.82 | 0.50 | 143 |
| 5 | 000975 | 山金国际 | 840.54 | 28.32 | 0.48 | 329 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 821.21 | 11.75 | 0.47 | 257 |
| 7 | 002128 | 电投能源 | 794.75 | 26.43 | 0.46 | 124 |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 791.49 | 37.02 | 0.45 | 376 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 764.23 | 100.03 | 0.44 | 619 |
| 10 | 06865 | 福莱特玻璃 | 676.14 | 89.20 | 0.39 | 16 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 1,116.88 | 222.93 | 0.64 | 221 |
| 2 | 603345 | 安井食品 | 882.24 | 9.46 | 0.51 | 322 |
| 3 | 603529 | 爱玛科技 | 882.18 | 27.27 | 0.51 | 40 |
| 4 | 689009 | 九号公司 | 876.43 | 19.82 | 0.50 | 143 |
| 5 | 000975 | 山金国际 | 840.54 | 28.32 | 0.48 | 329 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 821.21 | 11.75 | 0.47 | 257 |
| 7 | 002128 | 电投能源 | 794.75 | 26.43 | 0.46 | 124 |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 791.49 | 37.02 | 0.45 | 376 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 764.23 | 100.03 | 0.44 | 619 |
| 10 | 06865 | 福莱特玻璃 | 676.14 | 89.20 | 0.39 | 16 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 439.76 | 80.69 | 0.63 | 242 |
| 2 | 689009 | 九号公司 | 372.90 | 5.57 | 0.53 | 222 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 313.42 | 2.58 | 0.45 | 463 |
| 4 | 002432 | 九安医疗 | 310.32 | 8.00 | 0.44 | 13 |
| 5 | 600988 | 赤峰黄金 | 307.04 | 10.38 | 0.44 | 371 |
| 6 | 000975 | 山金国际 | 282.64 | 12.38 | 0.40 | 293 |
| 7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 280.09 | 1.14 | 0.40 | 404 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 277.64 | 2.91 | 0.39 | 203 |
| 9 | 00688 | 中国海外发展 | 275.31 | 21.00 | 0.39 | 58 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 274.36 | 0.19 | 0.39 | 1835 |