/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 474.58 | 6.30 | 8.64 | 373 |
| 2 | 002050 | 三花智控 | 412.61 | 7.46 | 7.52 | 296 |
| 3 | 600660 | 福耀玻璃 | 345.87 | 5.34 | 6.30 | 270 |
| 4 | 601689 | 拓普集团 | 223.55 | 2.90 | 4.07 | 293 |
| 5 | 300115 | 长盈精密 | 146.94 | 3.16 | 2.68 | 139 |
| 6 | 601058 | 赛轮轮胎 | 141.90 | 8.77 | 2.58 | 208 |
| 7 | 002920 | 德赛西威 | 119.10 | 0.99 | 2.17 | 73 |
| 8 | 002472 | 双环传动 | 107.62 | 2.27 | 1.96 | 127 |
| 9 | 002126 | 银轮股份 | 106.22 | 2.81 | 1.93 | 185 |
| 10 | 600741 | 华域汽车 | 105.00 | 5.25 | 1.91 | 84 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 474.58 | 6.30 | 8.64 | 373 |
| 2 | 002050 | 三花智控 | 412.61 | 7.46 | 7.52 | 296 |
| 3 | 600660 | 福耀玻璃 | 345.87 | 5.34 | 6.30 | 270 |
| 4 | 601689 | 拓普集团 | 223.55 | 2.90 | 4.07 | 293 |
| 5 | 300115 | 长盈精密 | 146.94 | 3.16 | 2.68 | 139 |
| 6 | 601058 | 赛轮轮胎 | 141.90 | 8.77 | 2.58 | 208 |
| 7 | 002920 | 德赛西威 | 119.10 | 0.99 | 2.17 | 73 |
| 8 | 002472 | 双环传动 | 107.62 | 2.27 | 1.96 | 127 |
| 9 | 002126 | 银轮股份 | 106.22 | 2.81 | 1.93 | 185 |
| 10 | 600741 | 华域汽车 | 105.00 | 5.25 | 1.91 | 84 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 228.58 | 3.54 | 9.44 | 1602 |
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 185.85 | 3.26 | 7.67 | 1677 |
| 3 | 002050 | 三花智控 | 120.29 | 4.56 | 4.97 | 1432 |
| 4 | 601689 | 拓普集团 | 83.47 | 1.77 | 3.45 | 1371 |
| 5 | 601058 | 赛轮轮胎 | 70.32 | 5.36 | 2.90 | 1039 |
| 6 | 002920 | 德赛西威 | 58.21 | 0.57 | 2.40 | 1040 |
| 7 | 600741 | 华域汽车 | 56.66 | 3.21 | 2.34 | 1284 |
| 8 | 002085 | 万丰奥威 | 48.15 | 3.03 | 1.99 | 375 |
| 9 | 002472 | 双环传动 | 46.22 | 1.38 | 1.91 | 700 |
| 10 | 603596 | 伯特利 | 45.63 | 0.87 | 1.88 | 1288 |