/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603444 | 吉比特 | 659.49 | 1.84 | 2.50 | 734 |
| 2 | 300033 | 同花顺 | 591.90 | 2.46 | 2.25 | 1584 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 524.97 | 15.35 | 1.99 | 2246 |
| 4 | 605117 | 德业股份 | 522.41 | 4.92 | 1.98 | 2373 |
| 5 | 002558 | 巨人网络 | 507.66 | 18.42 | 1.93 | 1670 |
| 6 | 688578 | 艾力斯 | 484.05 | 4.43 | 1.84 | 1086 |
| 7 | 600211 | 西藏药业 | 459.26 | 12.28 | 1.74 | 168 |
| 8 | 600938 | 中国海油 | 456.93 | 16.83 | 1.73 | 1977 |
| 9 | 000423 | 东阿阿胶 | 445.89 | 9.83 | 1.69 | 863 |
| 10 | 300841 | 康华生物 | 409.02 | 8.60 | 1.55 | 118 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603929 | 亚翔集成 | 1,093.79 | 6.08 | 3.91 | 87 |
| 2 | 688799 | 华纳药厂 | 527.90 | 9.60 | 1.89 | 27 |
| 3 | 600938 | 中国海油 | 521.60 | 13.04 | 1.86 | 665 |
| 4 | 688025 | 杰普特 | 501.17 | 2.35 | 1.79 | 104 |
| 5 | 300033 | 同花顺 | 483.57 | 1.62 | 1.73 | 184 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 481.85 | 15.84 | 1.72 | 336 |
| 7 | 600873 | 梅花生物 | 475.40 | 41.52 | 1.70 | 119 |
| 8 | 000423 | 东阿阿胶 | 460.79 | 8.06 | 1.65 | 96 |
| 9 | 300693 | 盛弘股份 | 460.60 | 10.54 | 1.65 | 48 |
| 10 | 603816 | 顾家家居 | 436.66 | 13.07 | 1.56 | 66 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603444 | 吉比特 | 551.01 | 1.30 | 1.99 | 1179 |
| 2 | 603486 | 科沃斯 | 525.23 | 6.51 | 1.90 | 1137 |
| 3 | 605499 | 东鹏饮料 | 521.41 | 1.95 | 1.89 | 1360 |
| 4 | 688111 | 金山办公 | 494.38 | 1.61 | 1.79 | 1893 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 463.53 | 2.60 | 1.68 | 797 |
| 6 | 601336 | 新华保险 | 453.75 | 6.51 | 1.64 | 1623 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 447.46 | 6.54 | 1.62 | 3717 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 446.70 | 14.97 | 1.62 | 1998 |
| 9 | 688799 | 华纳药厂 | 432.16 | 9.06 | 1.56 | 351 |
| 10 | 300033 | 同花顺 | 418.83 | 1.30 | 1.52 | 1739 |