/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 171.47 | 3.39 | 3.31 | 520 |
| 2 | 600754 | 锦江酒店 | 161.48 | 6.39 | 3.11 | 42 |
| 3 | 600258 | 首旅酒店 | 158.29 | 9.45 | 3.05 | 117 |
| 4 | 688087 | 英科再生 | 156.06 | 5.06 | 3.01 | 6 |
| 5 | 002602 | 世纪华通 | 154.39 | 9.05 | 2.98 | 405 |
| 6 | 02419 | 德康农牧 | 152.70 | 2.41 | 2.94 | 27 |
| 7 | 01112 | H&H国际控股 | 144.57 | 12.20 | 2.79 | 6 |
| 8 | 09985 | 卫龙美味 | 143.07 | 14.08 | 2.76 | 23 |
| 9 | 605338 | 巴比食品 | 140.94 | 4.50 | 2.72 | 50 |
| 10 | 600185 | 珠免集团 | 131.71 | 19.34 | 2.54 | 2 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 171.47 | 3.39 | 3.31 | 520 |
| 2 | 600754 | 锦江酒店 | 161.48 | 6.39 | 3.11 | 42 |
| 3 | 600258 | 首旅酒店 | 158.29 | 9.45 | 3.05 | 117 |
| 4 | 688087 | 英科再生 | 156.06 | 5.06 | 3.01 | 6 |
| 5 | 002602 | 世纪华通 | 154.39 | 9.05 | 2.98 | 405 |
| 6 | 02419 | 德康农牧 | 152.70 | 2.41 | 2.94 | 27 |
| 7 | 01112 | H&H国际控股 | 144.57 | 12.20 | 2.79 | 6 |
| 8 | 09985 | 卫龙美味 | 143.07 | 14.08 | 2.76 | 23 |
| 9 | 605338 | 巴比食品 | 140.94 | 4.50 | 2.72 | 50 |
| 10 | 600185 | 珠免集团 | 131.71 | 19.34 | 2.54 | 2 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09633 | 农夫山泉 | 199.67 | 5.46 | 3.48 | 210 |
| 2 | 603233 | 大参林 | 171.80 | 10.54 | 3.00 | 539 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 171.15 | 3.81 | 2.98 | 2838 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 171.10 | 0.97 | 2.98 | 1240 |
| 5 | 002293 | 罗莱生活 | 150.33 | 17.20 | 2.62 | 386 |
| 6 | 603900 | 莱绅通灵 | 149.80 | 13.14 | 2.61 | 89 |
| 7 | 002727 | 一心堂 | 144.12 | 8.82 | 2.51 | 296 |
| 8 | 01929 | 周大福 | 142.45 | 11.64 | 2.48 | 120 |
| 9 | 06969 | 思摩尔国际 | 136.40 | 8.20 | 2.38 | 531 |
| 10 | 00220 | 统一企业中国 | 121.29 | 14.00 | 2.11 | 114 |