/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 978.28 | 25.02 | 4.70 | 516 |
| 2 | 000831 | 中国稀土 | 887.97 | 16.84 | 4.27 | 63 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 818.73 | 98.88 | 3.93 | 783 |
| 4 | 601658 | 邮储银行 | 772.99 | 141.57 | 3.71 | 126 |
| 5 | 600482 | 中国动力 | 645.07 | 19.25 | 3.10 | 341 |
| 6 | 002624 | 完美世界 | 593.86 | 61.16 | 2.85 | 19 |
| 7 | 601600 | 中国铝业 | 552.68 | 61.89 | 2.66 | 230 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 524.90 | 17.62 | 2.52 | 2524 |
| 9 | 600989 | 宝丰能源 | 456.84 | 20.34 | 2.19 | 166 |
| 10 | 600988 | 赤峰黄金 | 433.97 | 10.97 | 2.09 | 384 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600176 | 中国巨石 | 1,118.71 | 15.35 | 4.51 | 2828 |
| 2 | 000831 | 中国稀土 | 912.81 | 16.45 | 3.68 | 746 |
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 845.43 | 25.02 | 3.41 | 2269 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 699.08 | 98.88 | 2.82 | 1902 |
| 5 | 601658 | 邮储银行 | 697.95 | 141.57 | 2.82 | 1136 |
| 6 | 600482 | 中国动力 | 631.40 | 19.25 | 2.55 | 1670 |
| 7 | 000157 | 中联重科 | 627.79 | 90.07 | 2.53 | 1127 |
| 8 | 301536 | 星宸科技 | 601.08 | 4.67 | 2.42 | 1364 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 587.27 | 23.36 | 2.37 | 4040 |
| 10 | 601600 | 中国铝业 | 508.74 | 61.89 | 2.05 | 1595 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 795.10 | 24.30 | 3.00 | 2696 |
| 2 | 000157 | 中联重科 | 790.17 | 91.88 | 2.99 | 190 |
| 3 | 000831 | 中国稀土 | 789.44 | 16.45 | 2.98 | 44 |
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 771.62 | 25.02 | 2.92 | 198 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 755.44 | 98.88 | 2.85 | 619 |
| 6 | 601658 | 邮储银行 | 726.27 | 141.57 | 2.74 | 59 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 720.11 | 24.78 | 2.72 | 267 |
| 8 | 600176 | 中国巨石 | 622.58 | 25.61 | 2.35 | 280 |
| 9 | 002028 | 思源电气 | 551.46 | 2.73 | 2.08 | 737 |
| 10 | 600096 | 云天化 | 540.58 | 16.19 | 2.04 | 69 |