/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2025-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601877 | 正泰电器 | 165.09 | 7.01 | 6.96 | 99 |
2 | 000876 | 新希望 | 133.16 | 14.38 | 5.61 | 19 |
3 | 603260 | 合盛硅业 | 124.53 | 2.27 | 5.25 | 12 |
4 | 300498 | 温氏股份 | 116.69 | 7.00 | 4.92 | 174 |
5 | 600196 | 复星医药 | 99.32 | 4.00 | 4.19 | 58 |
6 | 601058 | 赛轮轮胎 | 91.77 | 6.36 | 3.87 | 269 |
7 | 001979 | 招商蛇口 | 91.70 | 10.00 | 3.86 | 174 |
8 | 002007 | 华兰生物 | 88.83 | 5.72 | 3.74 | 11 |
9 | 300957 | 贝泰妮 | 85.56 | 1.98 | 3.61 | 10 |
10 | 600383 | 金地集团 | 84.61 | 18.72 | 3.57 | 105 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601877 | 正泰电器 | 149.12 | 6.37 | 6.53 | 1007 |
2 | 000876 | 新希望 | 129.13 | 14.38 | 5.65 | 383 |
3 | 603260 | 合盛硅业 | 126.12 | 2.27 | 5.52 | 275 |
4 | 600588 | 用友网络 | 120.28 | 11.21 | 5.27 | 366 |
5 | 300498 | 温氏股份 | 115.57 | 7.00 | 5.06 | 1034 |
6 | 600196 | 复星医药 | 99.40 | 4.00 | 4.35 | 642 |
7 | 002007 | 华兰生物 | 96.38 | 5.72 | 4.22 | 388 |
8 | 300957 | 贝泰妮 | 84.53 | 1.98 | 3.70 | 287 |
9 | 002601 | 龙佰集团 | 83.40 | 4.72 | 3.65 | 739 |
10 | 600383 | 金地集团 | 81.99 | 18.72 | 3.59 | 555 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000876 | 新希望 | 149.70 | 14.38 | 6.68 | 31 |
2 | 601877 | 正泰电器 | 144.85 | 6.37 | 6.46 | 78 |
3 | 603260 | 合盛硅业 | 136.27 | 2.27 | 6.08 | 18 |
4 | 600383 | 金地集团 | 102.40 | 18.72 | 4.57 | 114 |
5 | 300957 | 贝泰妮 | 83.64 | 1.34 | 3.73 | 16 |
6 | 300919 | 中伟股份 | 79.84 | 1.99 | 3.56 | 14 |
7 | 688599 | 天合光能 | 75.33 | 3.36 | 3.36 | 64 |
8 | 600196 | 复星医药 | 73.05 | 2.64 | 3.26 | 58 |
9 | 688126 | 沪硅产业 | 72.88 | 3.84 | 3.25 | 51 |
10 | 002410 | 广联达 | 72.47 | 5.36 | 3.23 | 74 |