/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 301511 | 德福科技 | 191.32 | 1.33 | 4.26 | 1181 |
| 2 | 300776 | 帝尔激光 | 139.72 | 0.65 | 3.11 | 1051 |
| 3 | 300236 | 上海新阳 | 124.93 | 0.95 | 2.78 | 699 |
| 4 | 300088 | 长信科技 | 110.90 | 9.56 | 2.47 | 208 |
| 5 | 300762 | 上海瀚讯 | 107.73 | 2.36 | 2.40 | 247 |
| 6 | 300024 | 机器人 | 103.61 | 5.36 | 2.31 | 400 |
| 7 | 300568 | 星源材质 | 100.53 | 5.37 | 2.24 | 880 |
| 8 | 300623 | 捷捷微电 | 98.53 | 2.19 | 2.19 | 530 |
| 9 | 300811 | 铂科新材 | 95.27 | 1.00 | 2.12 | 473 |
| 10 | 301205 | 联特科技 | 93.55 | 0.28 | 2.08 | 453 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300390 | 天华新能 | 229.32 | 3.92 | 3.41 | 236 |
| 2 | 300666 | 江丰电子 | 196.30 | 1.41 | 2.92 | 152 |
| 3 | 300285 | 国瓷材料 | 174.07 | 5.67 | 2.59 | 48 |
| 4 | 300677 | 英科医疗 | 169.00 | 2.88 | 2.52 | 356 |
| 5 | 300567 | 精测电子 | 165.92 | 1.32 | 2.47 | 142 |
| 6 | 300620 | 光库科技 | 158.45 | 0.89 | 2.36 | 74 |
| 7 | 300456 | 赛微电子 | 155.51 | 3.54 | 2.32 | 9 |
| 8 | 300672 | 国科微 | 151.11 | 0.98 | 2.25 | 35 |
| 9 | 300438 | 鹏辉能源 | 136.58 | 2.42 | 2.03 | 156 |
| 10 | 300142 | 沃森生物 | 136.04 | 10.98 | 2.03 | 16 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300390 | 天华新能 | 441.79 | 8.09 | 3.17 | 1026 |
| 2 | 300456 | 赛微电子 | 408.51 | 7.30 | 2.93 | 176 |
| 3 | 300285 | 国瓷材料 | 320.15 | 11.68 | 2.30 | 797 |
| 4 | 300762 | 上海瀚讯 | 313.43 | 7.52 | 2.25 | 346 |
| 5 | 300620 | 光库科技 | 269.10 | 1.83 | 1.93 | 487 |
| 6 | 300666 | 江丰电子 | 267.72 | 2.91 | 1.92 | 308 |
| 7 | 300012 | 华测检测 | 266.53 | 19.67 | 1.91 | 852 |
| 8 | 300438 | 鹏辉能源 | 265.04 | 4.98 | 1.90 | 1081 |
| 9 | 300170 | 汉得信息 | 263.74 | 13.94 | 1.89 | 308 |
| 10 | 300568 | 星源材质 | 261.39 | 17.14 | 1.88 | 477 |