/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1,826.71 | 4.65 | 7.03 | 5601 |
| 2 | 300408 | 三环集团 | 1,517.12 | 9.09 | 5.83 | 3604 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 1,473.47 | 20.93 | 5.67 | 3854 |
| 4 | 605117 | 德业股份 | 1,263.75 | 11.90 | 4.86 | 2373 |
| 5 | 600176 | 中国巨石 | 1,201.06 | 16.48 | 4.62 | 2828 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 993.22 | 13.15 | 3.82 | 3213 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 948.39 | 0.80 | 3.65 | 3077 |
| 8 | 000921 | 海信家电 | 931.89 | 34.11 | 3.58 | 650 |
| 9 | 300866 | 安克创新 | 926.92 | 8.87 | 3.56 | 1093 |
| 10 | 002311 | 海大集团 | 918.07 | 20.58 | 3.53 | 1187 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1,786.76 | 4.45 | 8.81 | 4196 |
| 2 | 002294 | 信立泰 | 985.25 | 16.07 | 4.86 | 256 |
| 3 | 605117 | 德业股份 | 942.57 | 7.17 | 4.65 | 483 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 855.50 | 0.59 | 4.22 | 2411 |
| 5 | 688617 | 惠泰医疗 | 816.72 | 3.27 | 4.03 | 91 |
| 6 | 300432 | 富临精工 | 771.08 | 33.38 | 3.80 | 112 |
| 7 | 300438 | 鹏辉能源 | 633.82 | 11.23 | 3.13 | 156 |
| 8 | 600183 | 生益科技 | 618.62 | 11.42 | 3.05 | 287 |
| 9 | 002602 | 世纪华通 | 617.33 | 38.68 | 3.04 | 277 |
| 10 | 002311 | 海大集团 | 614.16 | 12.33 | 3.03 | 234 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1,971.45 | 5.37 | 9.33 | 5291 |
| 2 | 002345 | 潮宏基 | 1,514.38 | 121.15 | 7.17 | 656 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 1,354.80 | 23.89 | 6.41 | 3835 |
| 4 | 002517 | 恺英网络 | 1,134.40 | 51.87 | 5.37 | 1765 |
| 5 | 002294 | 信立泰 | 861.67 | 17.39 | 4.08 | 839 |
| 6 | 600183 | 生益科技 | 815.50 | 11.42 | 3.86 | 2711 |
| 7 | 002311 | 海大集团 | 682.84 | 12.33 | 3.23 | 1475 |
| 8 | 300438 | 鹏辉能源 | 674.30 | 12.67 | 3.19 | 1081 |
| 9 | 605117 | 德业股份 | 672.36 | 7.80 | 3.18 | 1121 |
| 10 | 002938 | 鹏鼎控股 | 589.26 | 11.65 | 2.79 | 1387 |