十大重仓股 |
报表日期2022-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 165,705.07 | 96.40 | 9.84 | 2809 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 153,623.43 | 499.99 | 9.12 | 809 |
3 | 000858 | 五粮液 | 151,275.68 | 975.59 | 8.98 | 1014 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 148,704.00 | 800.00 | 8.83 | 766 |
5 | 601888 | 中国中免 | 136,427.10 | 830.00 | 8.10 | 398 |
6 | 603259 | 药明康德 | 131,640.98 | 1,171.39 | 7.82 | 1308 |
7 | 002311 | 海大集团 | 87,839.45 | 1,599.99 | 5.22 | 228 |
8 | 002415 | 海康威视 | 86,099.43 | 2,099.99 | 5.11 | 707 |
9 | 000596 | 古井贡酒 | 85,601.23 | 499.54 | 5.08 | 81 |
10 | 603899 | 晨光股份 | 71,713.32 | 1,467.13 | 4.26 | 48 |
报表日期2021-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 211,613.71 | 103.23 | 9.77 | 3526 |
2 | 000858 | 五粮液 | 205,142.11 | 921.32 | 9.48 | 2620 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 203,096.00 | 800.00 | 9.38 | 2050 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 190,398.06 | 499.99 | 8.79 | 1919 |
5 | 601888 | 中国中免 | 182,110.30 | 830.00 | 8.41 | 1589 |
6 | 603259 | 药明康德 | 138,903.60 | 1,171.39 | 6.42 | 2614 |
7 | 000596 | 古井贡酒 | 121,887.83 | 499.54 | 5.63 | 811 |
8 | 002311 | 海大集团 | 117,279.26 | 1,599.99 | 5.42 | 1207 |
9 | 002415 | 海康威视 | 109,871.27 | 2,099.99 | 5.08 | 2078 |
10 | 300015 | 爱尔眼科 | 83,354.88 | 1,971.50 | 3.85 | 1225 |
报表日期2021-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000568 | 泸州老窖 | 223,795.80 | 1,010.00 | 9.88 | 551 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 223,023.75 | 121.87 | 9.85 | 2319 |
3 | 601888 | 中国中免 | 215,800.00 | 830.00 | 9.53 | 828 |
4 | 000858 | 五粮液 | 211,774.82 | 965.29 | 9.35 | 1401 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 192,708.03 | 499.99 | 8.51 | 802 |
6 | 603259 | 药明康德 | 178,988.62 | 1,171.39 | 7.90 | 1669 |
7 | 000596 | 古井贡酒 | 119,150.35 | 499.54 | 5.26 | 137 |
8 | 002415 | 海康威视 | 109,999.60 | 1,999.99 | 4.86 | 1045 |
9 | 002311 | 海大集团 | 107,839.32 | 1,599.99 | 4.76 | 293 |
10 | 300015 | 爱尔眼科 | 97,138.12 | 1,819.07 | 4.29 | 436 |