/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000776 | 广发证券 | 1,052.88 | 45.00 | 1.32 | 1545 |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 838.02 | 24.80 | 1.05 | 2269 |
| 3 | 601211 | 国泰海通 | 821.55 | 45.14 | 1.03 | 2079 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 790.38 | 15.19 | 0.99 | 2605 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 709.06 | 24.68 | 0.89 | 2480 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 639.99 | 22.44 | 0.80 | 1862 |
| 7 | 601336 | 新华保险 | 619.34 | 10.38 | 0.78 | 1173 |
| 8 | 000977 | 浪潮信息 | 597.80 | 8.54 | 0.75 | 1548 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 597.13 | 8.48 | 0.75 | 3854 |
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 551.80 | 3.47 | 0.69 | 3505 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000157 | 中联重科 | 1,358.63 | 157.98 | 0.99 | 190 |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 1,254.90 | 40.69 | 0.92 | 198 |
| 3 | 600482 | 中国动力 | 1,063.34 | 33.94 | 0.78 | 194 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 975.07 | 17.66 | 0.71 | 826 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 971.51 | 17.11 | 0.71 | 1877 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 962.86 | 25.96 | 0.70 | 541 |
| 7 | 600958 | 东方证券 | 863.23 | 95.49 | 0.63 | 72 |
| 8 | 601600 | 中国铝业 | 848.39 | 74.42 | 0.62 | 272 |
| 9 | 603345 | 安井食品 | 786.17 | 8.43 | 0.57 | 322 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 726.59 | 14.75 | 0.53 | 1191 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000157 | 中联重科 | 1,217.78 | 141.11 | 0.86 | 1411 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 1,170.32 | 17.11 | 0.83 | 3717 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,051.89 | 17.66 | 0.75 | 2814 |
| 4 | 600958 | 东方证券 | 1,040.84 | 95.49 | 0.74 | 925 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 940.46 | 22.44 | 0.67 | 2546 |
| 6 | 601600 | 中国铝业 | 909.41 | 74.42 | 0.65 | 1856 |
| 7 | 600150 | 中国船舶 | 851.48 | 25.60 | 0.60 | 1560 |
| 8 | 603986 | 兆易创新 | 797.01 | 3.72 | 0.57 | 2841 |
| 9 | 601211 | 国泰海通 | 749.05 | 36.45 | 0.53 | 1810 |
| 10 | 688981 | 中芯国际 | 723.10 | 5.89 | 0.51 | 2369 |