十大重仓股 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601318 | 中国平安 | 111.67 | 2.70 | 2.08 | 1541 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 102.72 | 0.07 | 1.91 | 3201 |
3 | 000333 | 美的集团 | 77.40 | 1.20 | 1.44 | 3410 |
4 | 600900 | 长江电力 | 74.32 | 2.57 | 1.38 | 2196 |
5 | 601398 | 工商银行 | 69.48 | 12.19 | 1.29 | 1528 |
6 | 000725 | 京东方A | 59.63 | 14.58 | 1.11 | 1430 |
7 | 600941 | 中国移动 | 58.05 | 0.54 | 1.08 | 2058 |
8 | 601728 | 中国电信 | 57.26 | 9.31 | 1.07 | 1234 |
9 | 601857 | 中国石油 | 51.39 | 4.98 | 0.96 | 1582 |
10 | 601989 | 中国重工 | 50.83 | 10.31 | 0.95 | 948 |
报表日期2024-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688186 | 广大特材 | 85.93 | 6.33 | 1.23 | 2 |
2 | 688020 | 方邦股份 | 78.69 | 2.51 | 1.12 | 4 |
3 | 688618 | 三旺通信 | 78.23 | 1.58 | 1.12 | 16 |
4 | 688377 | 迪威尔 | 78.09 | 4.61 | 1.12 | 26 |
5 | 688030 | 山石网科 | 76.76 | 5.75 | 1.10 | 3 |
6 | 688148 | 芳源股份 | 76.36 | 15.52 | 1.09 | 5 |
7 | 300061 | 旗天科技 | 75.17 | 16.93 | 1.07 | 2 |
8 | 688319 | 欧林生物 | 74.82 | 8.62 | 1.07 | 2 |
9 | 688308 | 欧科亿 | 74.59 | 3.80 | 1.07 | 9 |
10 | 603028 | 赛福天 | 70.36 | 8.20 | 1.00 | 2 |
报表日期2023-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688683 | 莱尔科技 | 111.33 | 4.35 | 1.01 | 40 |
2 | 688517 | 金冠电气 | 99.79 | 6.32 | 0.91 | 120 |
3 | 688219 | 会通股份 | 94.78 | 8.64 | 0.86 | 124 |
4 | 300254 | 仟源医药 | 91.49 | 9.50 | 0.83 | 102 |
5 | 688193 | 仁度生物 | 91.14 | 2.02 | 0.83 | 100 |
6 | 301259 | 艾布鲁 | 90.09 | 5.45 | 0.82 | 65 |
7 | 000608 | 阳光股份 | 89.80 | 31.18 | 0.82 | 43 |
8 | 603790 | 雅运股份 | 87.98 | 6.28 | 0.80 | 66 |
9 | 688379 | 华光新材 | 85.80 | 4.34 | 0.78 | 96 |
10 | 688367 | 工大高科 | 84.20 | 4.72 | 0.76 | 85 |