十大重仓股 |
报表日期2023-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 603606 | 东方电缆 | 308.93 | 7.76 | 6.51 | 169 |
2 | 600702 | 舍得酒业 | 295.00 | 2.36 | 6.22 | 131 |
3 | 002531 | 天顺风能 | 280.66 | 21.74 | 5.91 | 100 |
4 | 603076 | 乐惠国际 | 268.94 | 7.88 | 5.67 | 6 |
5 | 002439 | 启明星辰 | 262.91 | 9.31 | 5.54 | 92 |
6 | 600048 | 保利发展 | 184.22 | 14.46 | 3.88 | 423 |
7 | 601333 | 广深铁路 | 164.87 | 57.05 | 3.47 | 24 |
8 | 002938 | 鹏鼎控股 | 163.29 | 8.02 | 3.44 | 22 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 153.57 | 5.15 | 3.24 | 1013 |
10 | 301155 | 海力风电 | 153.02 | 2.58 | 3.22 | 18 |
报表日期2023-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600702 | 舍得酒业 | 276.41 | 2.23 | 5.38 | 616 |
2 | 603589 | 口子窖 | 240.83 | 4.88 | 4.69 | 581 |
3 | 000858 | 五粮液 | 194.65 | 1.19 | 3.79 | 2437 |
4 | 603076 | 乐惠国际 | 165.90 | 3.47 | 3.23 | 103 |
5 | 600298 | 安琪酵母 | 155.70 | 4.30 | 3.03 | 646 |
6 | 002438 | 江苏神通 | 154.41 | 13.45 | 3.01 | 85 |
7 | 000031 | 大悦城 | 149.77 | 40.92 | 2.92 | 155 |
8 | 600132 | 重庆啤酒 | 148.38 | 1.61 | 2.89 | 629 |
9 | 600496 | 精工钢构 | 145.66 | 39.05 | 2.84 | 121 |
10 | 600859 | 王府井 | 141.89 | 7.17 | 2.76 | 375 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000858 | 五粮液 | 407.79 | 2.07 | 7.70 | 1640 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 382.20 | 0.21 | 7.22 | 2786 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 380.86 | 1.49 | 7.19 | 1391 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 356.33 | 8.82 | 6.73 | 738 |
5 | 600438 | 通威股份 | 324.07 | 8.33 | 6.12 | 245 |
6 | 600132 | 重庆啤酒 | 298.75 | 2.39 | 5.64 | 148 |
7 | 000333 | 美的集团 | 274.43 | 5.10 | 5.18 | 741 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 253.78 | 3.61 | 4.79 | 471 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 252.92 | 8.34 | 4.78 | 627 |
10 | 300144 | 宋城演艺 | 244.90 | 15.05 | 4.63 | 108 |