/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300567 | 精测电子 | 3,912.83 | 12.32 | 9.72 | 1707 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 3,149.60 | 2.48 | 7.82 | 6529 |
| 3 | 688347 | 华虹宏力 | 2,594.18 | 7.71 | 6.44 | 2259 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 2,500.86 | 2.84 | 6.21 | 2808 |
| 5 | 688409 | 富创精密 | 2,424.73 | 7.92 | 6.02 | 1229 |
| 6 | 600183 | 生益科技 | 2,098.14 | 12.10 | 5.21 | 3420 |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 1,671.68 | 2.75 | 4.15 | 5240 |
| 8 | 300604 | 长川科技 | 1,591.02 | 4.66 | 3.95 | 3101 |
| 9 | 600105 | 永鼎股份 | 1,572.96 | 23.31 | 3.91 | 1518 |
| 10 | 002384 | 东山精密 | 1,547.87 | 5.90 | 3.85 | 3812 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300567 | 精测电子 | 1,728.38 | 13.75 | 6.01 | 142 |
| 2 | 000893 | 亚钾国际 | 1,277.60 | 20.91 | 4.45 | 258 |
| 3 | 688409 | 富创精密 | 1,165.88 | 12.94 | 4.06 | 73 |
| 4 | 002683 | 广东宏大 | 983.70 | 25.12 | 3.42 | 58 |
| 5 | 601100 | 恒立液压 | 958.08 | 9.98 | 3.33 | 272 |
| 6 | 300274 | 阳光电源 | 957.08 | 6.35 | 3.33 | 1279 |
| 7 | 001339 | 智微智能 | 857.79 | 14.37 | 2.98 | 4 |
| 8 | 301550 | 斯菱智驱 | 837.87 | 5.44 | 2.92 | 123 |
| 9 | 688041 | 海光信息 | 820.33 | 3.90 | 2.85 | 1056 |
| 10 | 300666 | 江丰电子 | 680.79 | 4.89 | 2.37 | 152 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688072 | 拓荆科技 | 1,262.48 | 3.83 | 4.25 | 1784 |
| 2 | 000893 | 亚钾国际 | 1,206.45 | 25.15 | 4.06 | 865 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 1,189.92 | 3.24 | 4.00 | 5291 |
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 1,145.97 | 6.70 | 3.85 | 3526 |
| 5 | 301489 | 思泉新材 | 1,139.08 | 5.72 | 3.83 | 353 |
| 6 | 002683 | 广东宏大 | 1,087.45 | 22.75 | 3.66 | 669 |
| 7 | 300395 | 菲利华 | 986.95 | 9.84 | 3.32 | 1649 |
| 8 | 300567 | 精测电子 | 978.58 | 10.73 | 3.29 | 901 |
| 9 | 300990 | 同飞股份 | 843.08 | 9.35 | 2.84 | 204 |
| 10 | 002138 | 顺络电子 | 757.50 | 21.32 | 2.55 | 1130 |