/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002414 | 高德红外 | 840.30 | 57.28 | 1.35 | 178 |
| 2 | 002335 | 科华数据 | 750.77 | 13.52 | 1.21 | 27 |
| 3 | 002195 | 岩山科技 | 747.29 | 105.40 | 1.20 | 31 |
| 4 | 300458 | 全志科技 | 730.90 | 17.39 | 1.18 | 12 |
| 5 | 002324 | 普利特 | 720.19 | 45.04 | 1.16 | 42 |
| 6 | 300846 | 首都在线 | 683.99 | 29.96 | 1.10 | 2 |
| 7 | 002284 | 亚太股份 | 677.67 | 45.39 | 1.09 | 53 |
| 8 | 002527 | 新时达 | 667.91 | 37.65 | 1.08 | 8 |
| 9 | 300602 | 飞荣达 | 635.35 | 19.16 | 1.02 | 39 |
| 10 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 631.72 | 35.49 | 1.02 | 13 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688019 | 安集科技 | 946.45 | 4.14 | 1.43 | 220 |
| 2 | 688213 | 思特威 | 891.50 | 7.48 | 1.34 | 224 |
| 3 | 688002 | 睿创微纳 | 849.09 | 9.60 | 1.28 | 243 |
| 4 | 000408 | 藏格矿业 | 813.12 | 13.94 | 1.22 | 135 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 792.05 | 7.07 | 1.19 | 989 |
| 6 | 603699 | 纽威股份 | 790.00 | 17.63 | 1.19 | 129 |
| 7 | 605499 | 东鹏饮料 | 777.73 | 2.56 | 1.17 | 231 |
| 8 | 600219 | 南山铝业 | 730.66 | 184.51 | 1.10 | 11 |
| 9 | 300779 | 惠城环保 | 717.50 | 4.10 | 1.08 | 6 |
| 10 | 000963 | 华东医药 | 706.35 | 17.00 | 1.06 | 90 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688019 | 安集科技 | 732.15 | 4.82 | 1.23 | 876 |
| 2 | 300395 | 菲利华 | 730.73 | 14.30 | 1.23 | 1390 |
| 3 | 688213 | 思特威 | 730.00 | 7.14 | 1.22 | 1311 |
| 4 | 603596 | 伯特利 | 707.10 | 13.42 | 1.19 | 1288 |
| 5 | 002600 | 领益智造 | 695.53 | 80.97 | 1.17 | 802 |
| 6 | 688065 | 凯赛生物 | 692.37 | 14.70 | 1.16 | 269 |
| 7 | 600143 | 金发科技 | 691.80 | 67.10 | 1.16 | 557 |
| 8 | 300458 | 全志科技 | 691.28 | 17.42 | 1.16 | 528 |
| 9 | 688256 | 寒武纪 | 685.71 | 1.14 | 1.15 | 2248 |
| 10 | 603766 | 隆鑫通用 | 656.37 | 51.44 | 1.10 | 1072 |